
Matikárna
Přijímačky systematicky
Členská sekceMatematika
Procvičování
Kategorie, podkategorie a testy pro cílené procvičování.
20152025
20152025
| KategorieCvičné / testové | Kategorie | Cvičné / testové | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikační úlohy netypicky zadané | 068 | ||||||
| Slovní úlohy | 0130 | ||||||
| Prvočísla | 04 | ||||||
| Přímá a nepřímá úměrnost | 029 | ||||||
| Rovnice | 063 | ||||||
| Ostatní slovní úlohy | 034 | ||||||
| Číslo a početní operace | 0158 | ||||||
| Číselná osa | 04 | ||||||
| Číslo - výpočty zadané textově | 011 | ||||||
| Lineární rovnice | 054 | ||||||
| Mocniny a odmocniny | 024 | ||||||
| Soustavy rovnic | 02 | ||||||
| Zlomky a desetinná čísla | 063 | ||||||
| Geometrie v prostoru | 055 | ||||||
| Objem | 023 | ||||||
| Povrch, hrany | 021 | ||||||
| Ostatní geometrie v prostoru | 011 | ||||||
| Geometrie v rovině | 0122 | ||||||
| Obsah, obvod, strana, výška | 077 | ||||||
| Úhly | 038 | ||||||
| Ostatní geometrie v rovině | 07 | ||||||
| Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy s nimi | 051 | ||||||
| Koláčové grafy | 012 | ||||||
| Sloupcové grafy | 020 | ||||||
| Tabulky | 019 | ||||||
| Konstrukční úlohy | 061 | ||||||
| Osová souměrnost | 05 | ||||||
| Počítání s mnohočleny | 081 | ||||||
| Rozložte na součin podle vzorce | 011 | ||||||
| Rozložte na součin vytknutím | 011 | ||||||
| Zjednodušte | 055 | ||||||
| Ostatní počítání s mnohočleny | 04 | ||||||
| Poměr, mapa | 025 | ||||||
| Mapa | 011 | ||||||
| Poměr | 014 | ||||||
| Procenta | 082 | ||||||
| Hledání původního celku | 09 | ||||||
| Kolik procent tvoří část | 08 | ||||||
| O kolik procent... | 010 | ||||||
| Od procenta k celku | 013 | ||||||
| Rozdělení celku | 08 | ||||||
| Řetězení procentuálních změn | 08 | ||||||
| Změna celku o x procent | 010 | ||||||
| Ostatní - kombinované a složitější úlohy | 018 | ||||||
| Převody jednotek | 6032 | ||||||
| Jednotky času | 6011 | ||||||
| Jednotky délky | 03 | ||||||
| Jednotky hmotnosti | 01 | ||||||
| Jednotky objemu | 09 | ||||||
| Jednotky plochy | 08 | ||||||
| Výrazy s proměnnou | 028 | ||||||
Testy (CERMAT)
| Testy | Počet úloh | Tisknout |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1. řádný termín | 33 | |
| 2. řádný termín | 32 | |
| 1. náhradní termín | 31 | |
| 2. náhradní termín | 32 | |
| 2024 | ||
| 1. řádný termín | 27 | |
| 2. řádný termín | 27 | |
| 1. náhradní termín | 27 | |
| 2. náhradní termín | 27 | |
| 2023 | ||
| 1. řádný termín | 33 | |
| 2. řádný termín | 33 | |
| 1. náhradní termín | 31 | |
| 2. náhradní termín | 32 | |
| 2022 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 30 | |
| 1. náhradní termín | 31 | |
| 2. náhradní termín | 31 | |
| 2021 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 32 | |
| 1. náhradní termín | 32 | |
| 2. náhradní termín | 31 | |
| 2020 | ||
| 1. řádný termín | 31 | |
| 2019 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 31 | |
| 2018 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 31 | |
| 2017 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 31 | |
| 2016 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2015 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |