
Matikárna
Přijímačky systematicky
Členská sekceMatematika
Procvičování
Kategorie, podkategorie a testy pro cílené procvičování.
20152025
20152025
má nápovědu nebo ukázkové řešení
| KategorieCvičné / testové | Kategorie | Cvičné / testové | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikační úlohy netypicky zadané | 068 | ||||||
| Slovní úlohy | 1060196 | ||||||
| "Čím víc, tím víc" a "Čím víc, tím míň" | 11721 | ||||||
| Čas | 715 | ||||||
| Dělitelnost | 9517 | ||||||
| Metoda dílků (3 talíře váží jako 2 hrnečky) | Ukázkové řešení | 04 | |||||
| Metoda falešného předpokladu | 01 | ||||||
| Metoda nahrazování (výměny), aneb "co se změnilo?" | 5510 | ||||||
| Metoda přebytku - složitější (tříhlavých draků je o 3 víc než dvouhlavých) | Ukázkové řešení | 767 | |||||
| Metoda seskupování | 443 | ||||||
| Odebírám a kouzlo mi přidává | 520 | ||||||
| Palindromy | 02 | ||||||
| Početní hadi | 9912 | ||||||
| Rovnice | 223 | ||||||
| Rozdělení celku | 014 | ||||||
| Tisíce, jednotky, desítky | 300 | ||||||
| Vennovy diagramy | 332 | ||||||
| Vyrovnání množství (aby měli oba stejně) | 7511 | ||||||
| Zlomky - ostatní úlohy | 04 | ||||||
| Zlomky - znám rozdíl dvou celků a jeho hodnotu | 652 | ||||||
| Zlomky- dopočítávání zbytku do celku | 6117 | ||||||
| Zlomky- od celku ke zlomku | 551 | ||||||
| Zlomky- od zlomku k celku | 8515 | ||||||
| Ostatní slovní úlohy | 9435 | ||||||
| Číslo a početní operace | 70127 | ||||||
| Číselná osa | 014 | ||||||
| Číselné cykly | Ukázkové řešení | 02 | |||||
| Číslo - výpočty zadané textově | 08 | ||||||
| Hvězdičky | Ukázkové řešení | 692 | |||||
| Početní schémata | 011 | ||||||
| Přednost operací | Ukázkové řešení | 10 | |||||
| Převrácené/opačné zlomky | 02 | ||||||
| Rovnice s neznámou | 04 | ||||||
| Zlomky a desetinná čísla | 084 | ||||||
| Geometrie v prostoru | 662 | ||||||
| Kostky s čísly a obrázky | 60 | ||||||
| Objem | 023 | ||||||
| Počty krychliček a povrchů | 05 | ||||||
| Pohledy na těleso | 03 | ||||||
| Povrch, hrany | 024 | ||||||
| Ostatní geometrie v prostoru | 07 | ||||||
| Geometrie v rovině | 0121 | ||||||
| Čtvercová síť | 024 | ||||||
| Obsah, obvod, strana, výška | 020 | ||||||
| Podíl obsahů | 010 | ||||||
| Složené obrazce | 020 | ||||||
| Úhly | 030 | ||||||
| Ostatní geometrie v rovině | 017 | ||||||
| Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy s nimi | 086 | ||||||
| Koláčové grafy | 08 | ||||||
| Pruhové grafy | 010 | ||||||
| Sloupcové grafy | 042 | ||||||
| Tabulky | 020 | ||||||
| Ostatní grafy | 06 | ||||||
| Konstrukční úlohy | 062 | ||||||
| Osová souměrnost | 011 | ||||||
| Poměr, mapa | 025 | ||||||
| Mapa | 05 | ||||||
| Poměr | 020 | ||||||
| Procenta | 073 | ||||||
| Hledání původního celku | 010 | ||||||
| Kolik procent tvoří část | 010 | ||||||
| O kolik procent... | 08 | ||||||
| Od procenta k celku | 016 | ||||||
| Rozdělení celku | 07 | ||||||
| Řetězení procentuálních změn | 04 | ||||||
| Změna celku o x procent | 014 | ||||||
| Ostatní - kombinované a složitější úlohy | 05 | ||||||
| Převody jednotek | 15832 | ||||||
| Jednotky času | 6010 | ||||||
| Jednotky délky | 587 | ||||||
| Jednotky hmotnosti | 403 | ||||||
| Jednotky objemu | 02 | ||||||
| Jednotky plochy | 08 | ||||||
| Objem | 02 | ||||||
Testy (CERMAT)
| Testy | Počet úloh | Tisknout |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1. řádný termín | 32 | |
| 2. řádný termín | 33 | |
| 1. náhradní termín | 31 | |
| 2. náhradní termín | 32 | |
| 2024 | ||
| 1. řádný termín | 26 | |
| 2. řádný termín | 33 | |
| 1. náhradní termín | 30 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2023 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |
| 2. řádný termín | 28 | |
| 1. náhradní termín | 29 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2022 | ||
| 1. řádný termín | 31 | |
| 2. řádný termín | 30 | |
| 1. náhradní termín | 29 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2021 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 1. náhradní termín | 28 | |
| 2. náhradní termín | 30 | |
| 2020 | ||
| 1. řádný termín | 28 | |
| 2019 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 2018 | ||
| 1. řádný termín | 29 | |
| 2. řádný termín | 28 | |
| 2017 | ||
| 1. řádný termín | 28 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 2016 | ||
| 1. řádný termín | 31 | |
| 2015 | ||
| 1. řádný termín | 33 | |