
Matikárna
Přijímačky systematicky
Členská sekceČeština
Procvičování
Kategorie, podkategorie a testy pro cílené procvičování.
20172025
20172025
| KategorieCvičné / testové | Kategorie | Cvičné / testové | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlásky a stavba slov | 10517 | ||||||
| Dvojhlásky | 402 | ||||||
| Předpona, kořen, přípona | 2913 | ||||||
| Souhlásky a samohlásky | 383 | ||||||
| Literatura a sloh | 8153 | ||||||
| Literární žánry, formy, druhy a styly, slohové útvary | 1422 | ||||||
| Tropy, figury, básnické prostředky | 246 | ||||||
| Verše - rým + počet slabik, slok, veršů | 4426 | ||||||
| Porozumění neuměleckému textu | 332221 | ||||||
| Fakt nebo domněnka? | 2112 | ||||||
| Je tvrzení o výchozím textu správné? | 275 | ||||||
| Vyplývá informace z textu jednoznačně? | 261190 | ||||||
| Vztah zájmena a podstatného jména | 911 | ||||||
| Ostatní | 143 | ||||||
| Porozumění uměleckému textu | 242142 | ||||||
| Je tvrzení o výchozím textu správné? | 5538 | ||||||
| Vyplývá informace z textu jednoznačně? | 17397 | ||||||
| Vztah zájmena a podstatného jména | 21 | ||||||
| Ostatní | 126 | ||||||
| Porozumění významu sdělení | 57 | ||||||
| Práce s definicí | 10063 | ||||||
| Práce s obrázky a textem | 0107 | ||||||
| Pravidla českého pravopisu | 104193 | ||||||
| Doplnění správné hlásky | 26 | ||||||
| Hledání pravopisných chyb - otevřené úlohy | 327 | ||||||
| Hledání pravopisných chyb - uzavřené úlohy | 99160 | ||||||
| Přímá × nepřímá řeč | 97 | ||||||
| Slova citově zabarvená | 3311 | ||||||
| Slova příbuzná | 6838 | ||||||
| Slovní druhy a mluvnické kategorie | 421155 | ||||||
| Číslovky | 10 | ||||||
| Kombinace více slovních druhů | 1424 | ||||||
| Ohebnost slov | 59 | ||||||
| Podstatná jména | 4957 | ||||||
| Předložky | 52 | ||||||
| Přídavná jména | 912 | ||||||
| Příslovce | 109 | ||||||
| Slovesa | 1828 | ||||||
| Spojky | 11 | ||||||
| Zájmena | 1413 | ||||||
| Spisovnost a nespisovnost | 2920 | ||||||
| Textová návaznost | 5749 | ||||||
| Co patří na vynechané místo textu | 1522 | ||||||
| Seřaďte text | 4227 | ||||||
| Tvary slov | 5715 | ||||||
| Ustálená slovní spojení | 5029 | ||||||
| Přirovnání | 47 | ||||||
| Přísloví | 1610 | ||||||
| Ostatní | 3012 | ||||||
| Větné členy, vedlejší věty | 6956 | ||||||
| Větné členy | 29 | ||||||
| Základní skladební dvojice | 6747 | ||||||
| Výstavba věty jednoduché a souvětí | 4950 | ||||||
| Gramatická správnost a smysluplnost vět | 103 | ||||||
| Převod souvětí na větu jednoduchou | 88 | ||||||
| Převod věty jednoduché na souvětí | 79 | ||||||
| Spojovací výrazy | 1211 | ||||||
| Věta jednoduchá nebo souvětí | 1219 | ||||||
| Význam slov a významové vztahy | 140137 | ||||||
| Slova jednoznačná a mnohoznačná | 58 | ||||||
| Slova nadřazená, podřazená, souřadná | 515 | ||||||
| Synonyma a antonyma, stejný a opačný význam | 11199 | ||||||
| Významové vztahy | 1915 | ||||||
Testy (CERMAT)
| Testy | Počet úloh | Tisknout |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 1. řádný termín | 50 | |
| 2. řádný termín | 50 | |
| 1. náhradní termín | 52 | |
| 2. náhradní termín | 52 | |
| 2023 | ||
| 1. řádný termín | 50 | |
| 2. řádný termín | 50 | |
| 1. náhradní termín | 50 | |
| 2. náhradní termín | 50 | |
| 2022 | ||
| 1. řádný termín | 50 | |
| 2. řádný termín | 50 | |
| 1. náhradní termín | 50 | |
| 2. náhradní termín | 50 | |
| 2021 | ||
| 1. řádný termín | 51 | |
| 2. řádný termín | 51 | |
| 1. náhradní termín | 51 | |
| 2. náhradní termín | 51 | |
| 2020 | ||
| 1. řádný termín | 51 | |
| 2019 | ||
| 1. řádný termín | 53 | |
| 2. řádný termín | 51 | |
| 2018 | ||
| 1. řádný termín | 52 | |
| 2. řádný termín | 51 | |
| 2017 | ||
| 1. řádný termín | 55 | |
| 2. řádný termín | 53 | |