Gymnázium se sportovní přípravou - atletika 79-42-K/41
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 32
- Přijatí
- 7
- Matematika min.
- min. 22 b.
- Čeština min.
- min. 24 b.
- ČJ+M min.
- min. 46 b.
Priority přihlášekP1: 12, P2: 5, P3: 2, P4: 8, P5: 5
Priority přijatýchP1: 7

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, V ladech 6, 14900
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika 79-42-K/41 | 32 | 7 | min. 22 b. | min. 24 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 5, P3: 2, P4: 8, P5: 5 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal 79-42-K/41 | 29 | 9 | min. 20 b. | min. 24 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 5, P3: 4, P4: 5, P5: 5 Priority přijatýchP1: 6, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - fotbal 79-42-K/41 | 103 | 16 | min. 23 b. | min. 24 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 54, P2: 11, P3: 14, P4: 20, P5: 4 Priority přijatýchP1: 15, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - házená 79-42-K/41 | 18 | 7 | min. 20 b. | min. 21 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 3, P3: 1, P4: 3, P5: 2 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - hokej 79-42-K/41 | 35 | 7 | min. 20 b. | min. 21 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 8, P3: 5, P4: 7, P5: 4 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - plavání 79-42-K/41 | 9 | 3 | min. 23 b. | min. 33 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - rugby 79-42-K/41 | 25 | 8 | min. 23 b. | min. 31 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 4, P3: 3, P4: 4 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - triatlon 79-42-K/41 | 4 | 2 | min. 34 b. | min. 25 b. | min. 59 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 18 | 5 | min. 15 b. | min. 28 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 4, P3: 4, P4: 6, P5: 2 Priority přijatýchP1: 1, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal | 32 | 12 | min. 11 b. | min. 20 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 7, P3: 2, P4: 6, P5: 2 Priority přijatýchP1: 9, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - fotbal | 74 | 12 | min. 15 b. | min. 21 b. | min. 39 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 12, P3: 6, P4: 14, P5: 2 Priority přijatýchP1: 12 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - házená | 12 | 5 | min. 19 b. | min. 21 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 5, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - hokej | 27 | 8 | min. 15 b. | min. 23 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 2, P3: 4, P4: 9 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - plavání | 10 | 5 | min. 15 b. | min. 33 b. | min. 68 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 1, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - ragby | 37 | 8 | min. 17 b. | min. 28 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 1, P3: 9, P4: 14 Priority přijatýchP1: 7, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.