Kombinované lyceum
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 174
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 22 b.
- Čeština min.
- min. 24 b.
- ČJ+M min.
- min. 55 b.
Priority přihlášekP1: 52, P2: 56, P3: 59, P4: 5, P5: 2
Priority přijatýchP1: 26, P2: 4

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353, 27201
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kombinované lyceum | 174 | 30 | min. 22 b. | min. 24 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 52, P2: 56, P3: 59, P4: 5, P5: 2 Priority přijatýchP1: 26, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Logistické a finanční služby | 125 | 30 | min. 15 b. | min. 16 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 45, P3: 48, P4: 2 Priority přijatýchP1: 14, P2: 10, P3: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 139 | 30 | min. 20 b. | min. 23 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 48, P2: 58, P3: 27, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 24, P2: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 95 | 30 | min. 15 b. | min. 23 b. | min. 42 b. |
Priority přihlášekP1: 45, P2: 31, P3: 18, P4: 1 Priority přijatýchP1: 25, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 105 | 21 | min. 15 b. | min. 16 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 41, P3: 35, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 11, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kombinované lyceum | 151 | 18 | min. 20 b. | min. 28 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 51, P3: 63, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 12, P2: 3, P3: 2, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Logistické a finanční služby | 114 | 20 | min. 15 b. | min. 16 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 33, P3: 50, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 94 | 15 | min. 20 b. | min. 20 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 45, P3: 27, P4: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 142 | 30 | min. 15 b. | min. 20 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 66, P2: 45, P3: 25, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 27, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 103 | 17 | min. 15 b. | min. 19 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 40, P3: 40, P4: 3 Priority přijatýchP1: 6, P2: 6, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Kombinované lyceum | 12 | 2 | min. 21 b. | min. 21 b. | min. 42 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 4, P3: 4 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Logistické a finanční služby | 40 | 10 | min. 15 b. | min. 16 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 21, P3: 8 Priority přijatýchP1: 5, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Pedagogické lyceum | 11 | 2 | min. 20 b. | min. 28 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 3, P3: 5 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost | 26 | 8 | min. 15 b. | min. 20 b. | min. 39 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 8, P3: 8, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kombinované lyceum | 146 | 30 | min. 20 b. | min. 20 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 31, P2: 57, P3: 54, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 21, P2: 6, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Logistické a finanční služby | 115 | 30 | min. 16 b. | min. 17 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 36, P3: 42, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 20, P2: 6, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 105 | 30 | min. 15 b. | min. 19 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 24, P3: 27, P4: 1 Priority přijatýchP1: 26, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 116 | 18 | min. 15 b. | min. 11 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 43, P3: 40, P4: 3 Priority přijatýchP1: 11, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 121 | 18 | min. 15 b. | min. 12 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 46, P3: 47, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 9, P2: 7, P3: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.