Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 58
- Přijatí
- 14
- Matematika min.
- min. 13 b.
- Čeština min.
- min. 11 b.
- ČJ+M min.
- min. 30 b.
Priority přihlášekP1: 11, P2: 17, P3: 30
Priority přijatýchP1: 11, P2: 2, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, 58401
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 58 | 14 | min. 13 b. | min. 11 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 17, P3: 30 Priority přijatýchP1: 11, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 18 | 5 | min. 8 b. | min. 5 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 8, P3: 6 Priority přijatýchP1: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie - Ekonomika a služby | 15 | 2 | min. 14 b. | min. 16 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 5, P3: 8 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Programátor CNC, 23-56-H/01 Obráběč kovů | 21 | 11 | min. 4 b. | min. 6 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 10, P3: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Robotika, 23-56-H/01 Obráběč kovů | 9 | 2 | min. 8 b. | min. 11 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 6, P3: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 52 | 16 | min. 2 b. | min. 10 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 11, P3: 27, P4: 2 Priority přijatýchP1: 12, P2: 1, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 26 | 7 | min. 2 b. | min. 9 b. | min. 11 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 5, P3: 13, P5: 1 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie - Ekonomika a služby | 20 | 7 | min. 12 b. | min. 20 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 7, P3: 8 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Programátor CNC (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) | 16 | 5 | min. 7 b. | min. 21 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 7, P3: 4 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Robotika (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) | 10 | 7 | min. 7 b. | min. 17 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 2, P3: 2 Priority přijatýchP1: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium | 5 | 2 | min. 9 b. | min. 21 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Informační technologie | 6 | 3 | min. 6 b. | min. 12 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 1, P3: 3 Priority přijatýchP1: 2, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 52 | 20 | min. 8 b. | min. 17 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 19, P3: 17 Priority přijatýchP1: 16, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 39 | 18 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 12, P3: 12 Priority přijatýchP1: 15, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie - Ekonomika a služby | 21 | 4 | min. 7 b. | min. 16 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 9, P3: 9 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Programátor CNC, 23-56-H/01 Obráběč kovů | 17 | 9 | min. 5 b. | min. 5 b. | min. 10 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 5, P3: 3 Priority přijatýchP1: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Robotika, 23-56-H/01 Obráběč kovů | 11 | 4 | min. 5 b. | min. 16 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 6, P3: 1 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.