Hotelnictví - Brno
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 22
- Přijatí
- 4
- Matematika min.
- min. 7 b.
- Čeština min.
- min. 7 b.
- ČJ+M min.
- min. 14 b.
Priority přihlášekP1: 4, P2: 7, P3: 10, P4: 1
Priority přijatýchP2: 2, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Kolín, Macharova 1376, 28002
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Brno | 22 | 4 | min. 7 b. | min. 7 b. | min. 14 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 7, P3: 10, P4: 1 Priority přijatýchP2: 2, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Brno | 6 | 2 | min. 3 b. | min. 29 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 2, P3: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Brno | 104 | 68 | min. 4 b. | min. 12 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 44, P2: 30, P3: 28, P4: 2 Priority přijatýchP1: 43, P2: 17, P3: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Jihlava | 6 | 2 | min. 1 b. | min. 15 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 4, P3: 1 Priority přijatýchP2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Karviná | 17 | 7 | min. 0 b. | min. 8 b. | min. 10 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 4, P3: 8 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Brno | 23 | 3 | min. 5 b. | min. 7 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 9, P3: 9 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Jihlava | 4 | 1 | min. 8 b. | min. 11 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Brno | 12 | 7 | min. 5 b. | min. 17 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 4, P3: 2, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Brno | 94 | 56 | min. 5 b. | min. 9 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 34, P3: 28, P4: 3, P5: 2 Priority přijatýchP1: 26, P2: 21, P3: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Jihlava | 5 | 2 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P3: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Karviná | 36 | 25 | min. 4 b. | min. 6 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 13, P3: 5 Priority přijatýchP1: 18, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Brno | 17 | 7 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 9, P3: 5 Priority přijatýchP1: 3, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Jihlava | 2 | 1 | min. 8 b. | min. 7 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Hotelnictví - Brno | 4 | 4 | min. 4 b. | min. 15 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 4 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Brno | 1 | 1 | min. 8 b. | min. 20 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP3: 1 Priority přijatýchP3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Brno | 11 | 7 | min. 10 b. | min. 16 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 3, P3: 2 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Jihlava | 4 | 3 | min. 6 b. | min. 8 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P3: 3 Priority přijatýchP1: 1, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Karviná | 2 | 2 | min. 8 b. | min. 7 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví | 13 | 3 | min. 0 b. | min. 9 b. | min. 9 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 5, P3: 5 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - 01 Brno | 78 | 45 | min. 5 b. | min. 12 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 26, P3: 25, P4: 1 Priority přijatýchP1: 25, P2: 16, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - 02 Jihlava | 11 | 7 | min. 7 b. | min. 9 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 1, P3: 4 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - 03 Karviná | 30 | 19 | min. 3 b. | min. 13 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 12, P3: 8 Priority přijatýchP1: 10, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - 11045068002 - Pobočka Jihlava | 9 | 6 | min. 0 b. | min. 8 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 2, P3: 3 Priority přijatýchP1: 4, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - 61045067101 - Pobočka Brno | 18 | 8 | min. 1 b. | min. 5 b. | min. 6 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 8, P3: 5 Priority přijatýchP1: 4, P2: 4 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.