Bezpečnostně právní činnost
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 135
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 14 b.
- Čeština min.
- min. 21 b.
- ČJ+M min.
- min. 45 b.
Priority přihlášekP1: 64, P2: 44, P3: 27
Priority přijatýchP1: 29, P2: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Třebíč, Sirotčí 63, 67401
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Bezpečnostně právní činnost | 135 | 30 | min. 14 b. | min. 21 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 64, P2: 44, P3: 27 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Cestovní ruch | 104 | 29 | min. 2 b. | min. 10 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 22, P3: 56, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 2, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 128 | 26 | min. 10 b. | min. 17 b. | min. 31 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 50, P3: 58, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 57 | 17 | min. 8 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 22, P3: 20, P4: 1 Priority přijatýchP1: 14, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Sportovní management | 116 | 30 | min. 11 b. | min. 12 b. | min. 31 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 37, P3: 47, P4: 4, P5: 2 Priority přijatýchP1: 24, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Všeobecná ekonomika, veřejná správa | 157 | 44 | min. 4 b. | min. 13 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 37, P2: 47, P3: 71, P4: 2 Priority přijatýchP1: 37, P2: 4, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 98 | 30 | min. 5 b. | min. 16 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 51, P2: 32, P3: 15 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Bezpečnostně právní činnost | 152 | 30 | min. 6 b. | min. 20 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 70, P3: 28, P4: 1 Priority přijatýchP1: 22, P2: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Cestovní ruch | 103 | 27 | min. 2 b. | min. 15 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 19, P2: 40, P3: 40, P5: 4 Priority přijatýchP1: 19, P2: 7, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 119 | 26 | min. 7 b. | min. 19 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 19, P2: 43, P3: 54, P4: 1, P5: 2 Priority přijatýchP1: 19, P2: 5, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 63 | 22 | min. 2 b. | min. 15 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 17, P2: 17, P3: 28, P4: 1 Priority přijatýchP1: 17, P2: 2, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Sportovní management | 80 | 30 | min. 5 b. | min. 13 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 25, P3: 26, P4: 1 Priority přijatýchP1: 24, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Všeobecná ekonomika, veřejná správa | 164 | 56 | min. 7 b. | min. 11 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 44, P2: 52, P3: 65, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 44, P2: 8, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 92 | 30 | min. 3 b. | min. 11 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 39, P2: 33, P3: 19, P4: 1 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Obchodní akademie - Všeobecná ekonomika, veřejná správa | 4 | 3 | min. 9 b. | min. 22 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Cestovní ruch | 117 | 29 | min. 11 b. | min. 22 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 35, P2: 38, P3: 44 Priority přijatýchP1: 24, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 103 | 21 | min. 11 b. | min. 24 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 33, P3: 51, P4: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 68 | 25 | min. 5 b. | min. 13 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 27, P3: 21, P4: 2 Priority přijatýchP1: 18, P2: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Sportovní management | 80 | 30 | min. 8 b. | min. 14 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 33, P2: 20, P3: 25, P4: 2 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie - Všeobecná ekonomika, veřejná správa | 156 | 47 | min. 10 b. | min. 14 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 57, P3: 67 Priority přijatýchP1: 32, P2: 11, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 61 | 30 | min. 4 b. | min. 15 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 44, P2: 10, P3: 7 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.