Ekonomika a podnikání - ve strojírenství
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 106
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 6 b.
- Čeština min.
- min. 7 b.
- ČJ+M min.
- min. 18 b.
Priority přihlášekP1: 20, P2: 30, P3: 53, P4: 3
Priority přijatýchP1: 18, P2: 7, P3: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Plzeň, Klatovská třída 1615, 30100
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání - ve strojírenství | 106 | 30 | min. 6 b. | min. 7 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 30, P3: 53, P4: 3 Priority přijatýchP1: 18, P2: 7, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - mechatronika - robotika | 115 | 24 | min. 2 b. | min. 8 b. | min. 10 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 43, P3: 54 Priority přijatýchP1: 17, P2: 4, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Obráběč kovů | 60 | 27 | min. 4 b. | min. 6 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 21, P3: 17 Priority přijatýchP1: 22, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik strojů a zařízení - Strojní mechanik | 31 | 8 | min. 6 b. | min. 12 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 17, P3: 7, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - Humanitní studia | 172 | 32 | min. 22 b. | min. 30 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 70, P2: 46, P3: 50, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 27, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - Tělesná výchova | 123 | 32 | min. 17 b. | min. 26 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 48, P2: 49, P3: 22, P4: 4 Priority přijatýchP1: 24, P2: 7, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 147 | 60 | min. 7 b. | min. 14 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 50, P3: 65, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 21, P2: 22, P3: 16, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 121 | 50 | min. 4 b. | min. 8 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 34, P2: 45, P3: 40, P4: 2 Priority přijatýchP1: 34, P2: 12, P3: 3, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 154 | 32 | min. 19 b. | min. 30 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 58, P2: 53, P3: 40, P4: 3 Priority přijatýchP1: 26, P2: 3, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání - strojírenství | 106 | 30 | min. 11 b. | min. 15 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 30, P3: 53, P4: 3 Priority přijatýchP1: 14, P2: 6, P3: 10 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - mechatronika | 119 | 37 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 52, P3: 47, P4: 2 Priority přijatýchP1: 18, P2: 10, P3: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - obráběč kovů | 78 | 33 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 28, P3: 21, P5: 1 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik strojů a zařízení - strojní mechanik | 37 | 12 | min. 8 b. | min. 16 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 14, P3: 12 Priority přijatýchP1: 10, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - humanitní studia | 211 | 32 | min. 18 b. | min. 31 b. | min. 53 b. |
Priority přihlášekP1: 77, P2: 74, P3: 52, P4: 5, P5: 3 Priority přijatýchP1: 27, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - tělesná výchova | 104 | 32 | min. 17 b. | min. 24 b. | min. 44 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 43, P3: 17, P4: 4 Priority přijatýchP1: 22, P2: 8, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 146 | 60 | min. 5 b. | min. 14 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 59, P3: 55, P4: 4 Priority přijatýchP1: 20, P2: 26, P3: 13, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 144 | 60 | min. 9 b. | min. 11 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 47, P2: 55, P3: 41, P4: 1 Priority přijatýchP1: 44, P2: 13, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 213 | 32 | min. 17 b. | min. 29 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 73, P2: 69, P3: 68, P4: 3 Priority přijatýchP1: 27, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání - strojírenství | 122 | 30 | min. 12 b. | min. 15 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 39, P3: 58, P4: 1 Priority přijatýchP1: 17, P2: 8, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika | 112 | 34 | min. 8 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 44, P3: 41, P4: 1 Priority přijatýchP1: 25, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - obráběč kovů | 83 | 33 | min. 5 b. | min. 9 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 28, P3: 27 Priority přijatýchP1: 28, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik strojů a zařízení - strojní mechanik | 41 | 12 | min. 9 b. | min. 11 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 17, P3: 16 Priority přijatýchP1: 8, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - humanitní studia | 185 | 32 | min. 22 b. | min. 32 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 67, P2: 56, P3: 61, P4: 1 Priority přijatýchP1: 31, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum - tělesná výchova | 156 | 32 | min. 25 b. | min. 31 b. | min. 63 b. |
Priority přihlášekP1: 79, P2: 44, P3: 32, P4: 1 Priority přijatýchP1: 27, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 140 | 60 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 48, P3: 61, P4: 1 Priority přijatýchP1: 26, P2: 20, P3: 14 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 143 | 59 | min. 5 b. | min. 16 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 49, P3: 38, P4: 3 Priority přijatýchP1: 50, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 165 | 32 | min. 17 b. | min. 26 b. | min. 50 b. |
Priority přihlášekP1: 48, P2: 61, P3: 56 Priority přijatýchP1: 24, P2: 8 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.