Gymnázium - všeobecné/s rozšířenou výukou tělesné výchovy
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 144
- Přijatí
- 31
- Matematika min.
- min. 22 b.
- Čeština min.
- min. 26 b.
- ČJ+M min.
- min. 61 b.
Priority přihlášekP1: 35, P2: 69, P3: 40
Priority přijatýchP1: 22, P2: 9

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Kladno, Plzeňská 3103, 27201
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné/s rozšířenou výukou tělesné výchovy | 144 | 31 | min. 22 b. | min. 26 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 35, P2: 69, P3: 40 Priority přijatýchP1: 22, P2: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou | 163 | 32 | min. 24 b. | min. 23 b. | min. 54 b. |
Priority přihlášekP1: 77, P2: 23, P3: 19, P4: 35, P5: 9 Priority přijatýchP1: 30, P2: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné / s rozšířenou výukou TV | 167 | 30 | min. 19 b. | min. 32 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 49, P2: 71, P3: 41, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou | 102 | 30 | min. 8 b. | min. 20 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 17, P3: 19, P4: 26, P5: 11 Priority přijatýchP1: 23, P2: 3, P3: 1, P4: 3 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 105 | 32 | min. 9 b. | min. 19 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 40, P3: 33, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 26, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou | 118 | 32 | min. 14 b. | min. 18 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 37, P2: 14, P3: 18, P4: 40, P5: 9 Priority přijatýchP1: 26, P2: 2, P3: 3, P4: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.