Asistent zubního technika
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 111
- Přijatí
- 24
- Matematika min.
- min. 15 b.
- Čeština min.
- min. 28 b.
- ČJ+M min.
- min. 46 b.
Priority přihlášekP1: 68, P2: 27, P3: 16
Priority přijatýchP1: 22, P2: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
České Budějovice, Husova tř. 555, 37001
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Asistent zubního technika | 111 | 24 | min. 15 b. | min. 28 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 68, P2: 27, P3: 16 Priority přijatýchP1: 22, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Laboratorní asistent | 111 | 30 | min. 15 b. | min. 25 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 41, P2: 49, P3: 19, P4: 2 Priority přijatýchP1: 22, P2: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - České Budějovice | 218 | 60 | min. 16 b. | min. 19 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 105, P2: 76, P3: 37 Priority přijatýchP1: 50, P2: 10 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Prachatice | 50 | 21 | min. 2 b. | min. 7 b. | min. 11 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 16, P3: 20 Priority přijatýchP1: 14, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Strakonice | 70 | 25 | min. 7 b. | min. 14 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 28, P3: 19, P4: 1 Priority přijatýchP1: 20, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Zdravotnické lyceum | 143 | 30 | min. 24 b. | min. 33 b. | min. 66 b. |
Priority přihlášekP1: 69, P2: 53, P3: 20, P4: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 7 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Asistent zubního technika | 104 | 24 | min. 15 b. | min. 25 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 69, P2: 16, P3: 16, P4: 1, P5: 2 Priority přijatýchP1: 24 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční | 167 | 30 | min. 16 b. | min. 27 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 71, P2: 58, P3: 35, P4: 3 Priority přijatýchP1: 22, P2: 6, P3: 1, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - České Budějovice | 220 | 60 | min. 15 b. | min. 25 b. | min. 50 b. |
Priority přihlášekP1: 93, P2: 85, P3: 40, P4: 2 Priority přijatýchP1: 39, P2: 14, P3: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Prachatice | 62 | 25 | min. 5 b. | min. 14 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 17, P2: 15, P3: 30 Priority přijatýchP1: 12, P2: 5, P3: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Strakonice | 79 | 25 | min. 11 b. | min. 16 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 35, P3: 24 Priority přijatýchP1: 15, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Zdravotnické lyceum | 183 | 30 | min. 22 b. | min. 32 b. | min. 65 b. |
Priority přihlášekP1: 69, P2: 72, P3: 36, P4: 6 Priority přijatýchP1: 26, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Asistent zubního technika | 103 | 24 | min. 23 b. | min. 25 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 56, P2: 32, P3: 14, P4: 1 Priority přijatýchP1: 22, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Laboratorní asistent | 132 | 30 | min. 15 b. | min. 17 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 63, P3: 35, P4: 2 Priority přijatýchP1: 22, P2: 6, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - České Budějovice | 212 | 59 | min. 16 b. | min. 22 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 90, P2: 69, P3: 52, P4: 1 Priority přijatýchP1: 45, P2: 9, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Prachatice | 46 | 19 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 14 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 21, P3: 15, P4: 1 Priority přijatýchP1: 7, P2: 11, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Praktická sestra - Strakonice | 79 | 25 | min. 6 b. | min. 14 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 32, P3: 24, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 19, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Zdravotnické lyceum | 152 | 31 | min. 30 b. | min. 33 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 45, P3: 52, P4: 2 Priority přijatýchP1: 18, P2: 7, P3: 6 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.