Kombinované lyceum
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 22
- Přijatí
- 3
- Matematika min.
- min. 6 b.
- Čeština min.
- min. 13 b.
- ČJ+M min.
- min. 19 b.
Priority přihlášekP1: 3, P2: 6, P3: 13
Priority přijatýchP1: 3

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Třebíč, Znojemská 1027, 67401
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kombinované lyceum | 22 | 3 | min. 6 b. | min. 13 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 6, P3: 13 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 39 | 22 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 9, P3: 6 Priority přijatýchP1: 19, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání - Design interiérů | 37 | 13 | min. 4 b. | min. 15 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 16, P3: 11 Priority přijatýchP1: 7, P2: 3, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 47 | 22 | min. 4 b. | min. 10 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 15, P3: 13, P4: 1 Priority přijatýchP1: 17, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 12 | 8 | min. 3 b. | min. 13 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 2, P3: 1 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 22 | 8 | min. 7 b. | min. 9 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 11, P3: 6 Priority přijatýchP1: 5, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 15 | 9 | min. 2 b. | min. 9 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P3: 3 Priority přijatýchP1: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 31 | 10 | min. 4 b. | min. 11 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 13, P3: 14, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kombinované lyceum | 2 | 2 | min. 4 b. | min. 6 b. | min. 10 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 18 | 15 | min. 2 b. | min. 11 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 3, P3: 1 Priority přijatýchP1: 14, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 24 | 8 | min. 4 b. | min. 14 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 11, P3: 9 Priority přijatýchP1: 3, P2: 2, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 50 | 15 | min. 11 b. | min. 21 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 17, P3: 12, P4: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 2 | 2 | min. 7 b. | min. 16 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 6 | 5 | min. 5 b. | min. 16 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 4, P3: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 7 | 4 | min. 6 b. | min. 22 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 7 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 25 | 6 | min. 7 b. | min. 16 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 8, P3: 13, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 2, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Podnikání | 2 | 2 | min. 4 b. | min. 12 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Podnikání | 8 | 5 | min. 2 b. | min. 12 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 1, P3: 2 Priority přijatýchP1: 4, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost | 6 | 1 | min. 4 b. | min. 30 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP2: 5, P3: 1 Priority přijatýchP2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Veřejnosprávní činnost | 13 | 10 | min. 5 b. | min. 10 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 1, P3: 2 Priority přijatýchP1: 10 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 13 | 7 | min. 4 b. | min. 9 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 4 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání - Podnikání se zaměřením na design interiérů | 11 | 6 | min. 6 b. | min. 12 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 2, P3: 5 Priority přijatýchP1: 4, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 49 | 19 | min. 5 b. | min. 15 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 16, P3: 12 Priority přijatýchP1: 16, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 7 | 2 | min. 17 b. | min. 33 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 1, P3: 4 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 19 | 6 | min. 4 b. | min. 21 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 7, P3: 7 Priority přijatýchP1: 4, P2: 1, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.