Gymnázium - Mezinárodní gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 40
- Přijatí
- 11
- Matematika min.
- min. 11 b.
- Čeština min.
- min. 23 b.
- ČJ+M min.
- min. 34 b.
Priority přihlášekP1: 7, P2: 8, P3: 22, P4: 2, P5: 1
Priority přijatýchP1: 6, P2: 3, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Ostrava, Mojmírovců 1002, 70900
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Mezinárodní gymnázium | 40 | 11 | min. 11 b. | min. 23 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 8, P3: 22, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 143 | 56 | min. 6 b. | min. 19 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 39, P3: 66, P4: 4, P5: 2 Priority přijatýchP1: 29, P2: 12, P3: 15 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium | 22 | 4 | min. 12 b. | min. 18 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 13, P3: 3 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 126 | 57 | min. 6 b. | min. 11 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 39, P2: 41, P3: 41, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 39, P2: 10, P3: 6, P4: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.