Podnikání
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 49
- Přijatí
- 20
- Matematika min.
- min. 3 b.
- Čeština min.
- min. 9 b.
- ČJ+M min.
- min. 15 b.
Priority přihlášekP1: 30, P2: 17, P3: 2
Priority přijatýchP1: 18, P2: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Zábřeh, náměstí 8. května 253, 78901
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 49 | 20 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 17, P3: 2 Priority přijatýchP1: 18, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 131 | 60 | min. 1 b. | min. 12 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 64, P2: 41, P3: 26 Priority přijatýchP1: 43, P2: 13, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 32 | 19 | min. 1 b. | min. 14 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 7, P3: 3 Priority přijatýchP1: 18, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 119 | 32 | min. 4 b. | min. 9 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 31, P2: 29, P3: 56, P4: 1, P5: 2 Priority přijatýchP1: 23, P2: 6, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 43 | 15 | min. 5 b. | min. 10 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 16, P3: 6 Priority přijatýchP1: 13, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 96 | 60 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 55, P2: 31, P3: 10 Priority přijatýchP1: 43, P2: 15, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 27 | 16 | min. 3 b. | min. 14 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 7, P3: 2 Priority přijatýchP1: 13, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - sociálně správní činnost | 68 | 9 | min. 10 b. | min. 15 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 19, P3: 33, P4: 2, P5: 2 Priority přijatýchP1: 7, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - sociálně výchovná činnost | 87 | 17 | min. 10 b. | min. 15 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 25, P2: 27, P3: 32, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 13, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Podnikání | 7 | 2 | min. 6 b. | min. 13 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost | 2 | 2 | min. 3 b. | min. 10 b. | min. 14 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost - sociálně správní činnost | 22 | 7 | min. 6 b. | min. 13 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 12, P3: 3 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost - sociálně výchovná činnost | 22 | 10 | min. 6 b. | min. 12 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 8, P3: 3 Priority přijatýchP1: 9, P2: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 21 | 5 | min. 14 b. | min. 17 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 2, P3: 5 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 62 | 14 | min. 10 b. | min. 16 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 22, P3: 4 Priority přijatýchP1: 13, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 35 | 15 | min. 5 b. | min. 13 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 4, P3: 4 Priority přijatýchP1: 15 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Sociálně správní činnost | 72 | 7 | min. 13 b. | min. 20 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 25, P3: 36 Priority přijatýchP1: 4, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Sociálně výchovná činnost | 88 | 23 | min. 12 b. | min. 20 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 34, P2: 34, P3: 20 Priority přijatýchP1: 15, P2: 7, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.