Gymnázium - Škola s dobrým výhledem
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 321
- Přijatí
- 90
- Matematika min.
- min. 23 b.
- Čeština min.
- min. 33 b.
- ČJ+M min.
- min. 68 b.
Priority přihlášekP1: 148, P2: 149, P3: 22, P4: 2
Priority přijatýchP1: 80, P2: 10

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734, 76001
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola s dobrým výhledem | 321 | 90 | min. 23 b. | min. 33 b. | min. 68 b. |
Priority přihlášekP1: 148, P2: 149, P3: 22, P4: 2 Priority přijatýchP1: 80, P2: 10 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola v pohybu | 19 | 5 | min. 29 b. | min. 35 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 8 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - Atletika | 7 | 5 | min. 19 b. | min. 23 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - Basketbal | 13 | 5 | min. 26 b. | min. 30 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 3, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - Házená | 18 | 5 | min. 28 b. | min. 36 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 6, P4: 2 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - Plavání | 10 | 5 | min. 34 b. | min. 36 b. | min. 73 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - Volejbal | 14 | 5 | min. 16 b. | min. 29 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 2, P3: 3, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola s dobrým výhledem | 319 | 90 | min. 20 b. | min. 28 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 136, P2: 157, P3: 22, P4: 2, P5: 2 Priority přijatýchP1: 82, P2: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola v pohybu | 15 | 5 | min. 22 b. | min. 34 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 4, P3: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - atletika | 15 | 5 | min. 23 b. | min. 34 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 2, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - basketbal | 12 | 5 | min. 12 b. | min. 19 b. | min. 31 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 4, P3: 3 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - házená | 5 | 5 | min. 18 b. | min. 27 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 1 Priority přijatýchP1: 4, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - plavání | 14 | 5 | min. 18 b. | min. 30 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 2, P3: 2, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - volejbal | 8 | 5 | min. 13 b. | min. 26 b. | min. 39 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola s dobrým výhledem | 392 | 90 | min. 27 b. | min. 30 b. | min. 71 b. |
Priority přihlášekP1: 142, P2: 188, P3: 56, P4: 6 Priority přijatýchP1: 77, P2: 13 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Škola v pohybu | 30 | 5 | min. 45 b. | min. 43 b. | min. 88 b. |
Priority přihlášekP1: 17, P2: 7, P3: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - atletika | 18 | 5 | min. 37 b. | min. 37 b. | min. 74 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 2, P3: 5, P4: 2 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - basketbal | 14 | 5 | min. 27 b. | min. 29 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 4, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - házená | 19 | 5 | min. 40 b. | min. 37 b. | min. 77 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 1, P3: 1, P4: 3 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - plavání | 11 | 5 | min. 40 b. | min. 38 b. | min. 78 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 3, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Škola s dobrým startem - volejbal | 10 | 3 | min. 25 b. | min. 31 b. | min. 60 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 2, P4: 4 Priority přijatýchP1: 2, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.