Podnikání
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 66
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 3 b.
- Čeština min.
- min. 9 b.
- ČJ+M min.
- min. 15 b.
Priority přihlášekP1: 29, P2: 24, P3: 13
Priority přijatýchP1: 20, P2: 8, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Valašské Klobouky, Brumovská 456, 76601
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 66 | 30 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 24, P3: 13 Priority přijatýchP1: 20, P2: 8, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 30 | 11 | min. 3 b. | min. 15 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 4, P3: 14, P4: 1 Priority přijatýchP1: 11 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 40 | 24 | min. 3 b. | min. 5 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 15, P3: 4 Priority přijatýchP1: 20, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 27 | 5 | min. 7 b. | min. 18 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 9, P3: 13, P5: 1 Priority přijatýchP1: 4, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Podnikání | 5 | 4 | min. 4 b. | min. 17 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P3: 1 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 34 | 23 | min. 1 b. | min. 7 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 8, P3: 5 Priority přijatýchP1: 20, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 19 | 3 | min. 7 b. | min. 18 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 6, P3: 11 Priority přijatýchP1: 2, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.