Gymnázium - všeobecné
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 118
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 28 b.
- Čeština min.
- min. 31 b.
- ČJ+M min.
- min. 68 b.
Priority přihlášekP1: 59, P2: 38, P3: 21
Priority přijatýchP1: 28, P2: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Prostějov, Kollárova 2602, 79601
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 118 | 30 | min. 28 b. | min. 31 b. | min. 68 b. |
Priority přihlášekP1: 59, P2: 38, P3: 21 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal | 10 | 5 | min. 16 b. | min. 15 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 2, P3: 2, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - fotbal | 18 | 6 | min. 31 b. | min. 32 b. | min. 71 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 5, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 4, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - házená | 9 | 3 | min. 14 b. | min. 26 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 3, P3: 3 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - individuální - olympijské sporty | 20 | 6 | min. 17 b. | min. 27 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 8, P3: 6, P4: 2 Priority přijatýchP1: 4, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 4 | 3 | min. 12 b. | min. 27 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 4 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal (dívky) | 9 | 5 | min. 19 b. | min. 34 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 2, P3: 2, P4: 2 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 108 | 30 | min. 19 b. | min. 33 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 57, P2: 42, P3: 9 Priority přijatýchP1: 30 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal | 8 | 4 | min. 14 b. | min. 29 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 3, P3: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - fotbal | 16 | 7 | min. 19 b. | min. 22 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 2, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - házená | 7 | 5 | min. 10 b. | min. 22 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - individuální - olympijské sporty | 10 | 2 | min. 23 b. | min. 29 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 6, P4: 3 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 4 | 3 | min. 14 b. | min. 25 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal (dívky) | 6 | 5 | min. 14 b. | min. 23 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 124 | 28 | min. 32 b. | min. 36 b. | min. 77 b. |
Priority přihlášekP1: 56, P2: 52, P3: 14, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 26, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal | 9 | 6 | min. 25 b. | min. 22 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - fotbal | 31 | 6 | min. 24 b. | min. 31 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 7, P3: 9, P4: 6 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - házená | 3 | 2 | min. 20 b. | min. 30 b. | min. 50 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P4: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - individuální sporty (pouze olympijské sporty) | 28 | 4 | min. 28 b. | min. 28 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 6, P3: 3, P4: 10 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 2 | 2 | min. 16 b. | min. 21 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal (dívky) | 8 | 6 | min. 12 b. | min. 22 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 2 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.