Gymnázium - všeobecné studium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 153
- Přijatí
- 60
- Matematika min.
- min. 33 b.
- Čeština min.
- min. 36 b.
- ČJ+M min.
- min. 78 b.
Priority přihlášekP1: 71, P2: 56, P3: 25, P4: 1
Priority přijatýchP1: 50, P2: 9, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, Nad Štolou 1510, 17000
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 153 | 60 | min. 33 b. | min. 36 b. | min. 78 b. |
Priority přihlášekP1: 71, P2: 56, P3: 25, P4: 1 Priority přijatýchP1: 50, P2: 9, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 251 | 60 | min. 33 b. | min. 37 b. | min. 76 b. |
Priority přihlášekP1: 117, P2: 91, P3: 36, P4: 6, P5: 1 Priority přijatýchP1: 55, P2: 5 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 196 | 58 | min. 39 b. | min. 39 b. | min. 82 b. |
Priority přihlášekP1: 77, P2: 82, P3: 36, P4: 1 Priority přijatýchP1: 53, P2: 4, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.