Kosmetické služby
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 122
- Přijatí
- 23
- Matematika min.
- min. 10 b.
- Čeština min.
- min. 20 b.
- ČJ+M min.
- min. 34 b.
Priority přihlášekP1: 43, P2: 34, P3: 37, P4: 6, P5: 2
Priority přijatýchP1: 14, P2: 4, P3: 4, P4: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Střední 552, 60200
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kosmetické služby | 122 | 23 | min. 10 b. | min. 20 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 34, P3: 37, P4: 6, P5: 2 Priority přijatýchP1: 14, P2: 4, P3: 4, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Lyceum (režim pokusného ověřování) | 46 | 7 | min. 10 b. | min. 20 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 7, P3: 20, P4: 9, P5: 4 Priority přijatýchP1: 4, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční | 60 | 13 | min. 10 b. | min. 20 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 24, P3: 16, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 69 | 12 | min. 10 b. | min. 21 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 20, P3: 21 Priority přijatýchP1: 10, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 13 | 3 | min. 13 b. | min. 29 b. | min. 42 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 3, P3: 2 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kosmetické služby | 99 | 29 | min. 5 b. | min. 20 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 34, P2: 31, P3: 31, P4: 1, P5: 2 Priority přijatýchP1: 16, P2: 9, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Lyceum (režim pokusného ověřování) | 34 | 5 | min. 13 b. | min. 20 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 7, P3: 12, P4: 5, P5: 4 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční | 46 | 8 | min. 3 b. | min. 24 b. | min. 28 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 17, P3: 19, P4: 2, P5: 2 Priority přijatýchP1: 4, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 72 | 3 | min. 17 b. | min. 20 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 26, P3: 31 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 15 | 4 | min. 6 b. | min. 22 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Lyceum (režim pokusného ověřování) | 31 | 15 | min. 6 b. | min. 15 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 9, P3: 7 Priority přijatýchP1: 15 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Masér sportovní a rekondiční | 48 | 15 | min. 2 b. | min. 16 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 13, P3: 12, P4: 1 Priority přijatýchP1: 13, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Podnikání | 25 | 7 | min. 5 b. | min. 14 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 9, P3: 7 Priority přijatýchP1: 5, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Umělecké řemeslné práce | 3 | 1 | min. 12 b. | min. 20 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 3 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kosmetické služby | 105 | 37 | min. 1 b. | min. 15 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 43, P3: 25, P4: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 10, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční | 15 | 8 | min. 6 b. | min. 16 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 8, P3: 3 Priority přijatýchP1: 2, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 79 | 22 | min. 3 b. | min. 15 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 42, P2: 17, P3: 20 Priority přijatýchP1: 17, P2: 2, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 8 | 8 | min. 1 b. | min. 12 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 8 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.