Elektrotechnika - Elektroenergetika a elektrické stroje
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 99
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 22 b.
- Čeština min.
- min. 21 b.
- ČJ+M min.
- min. 53 b.
Priority přihlášekP1: 43, P2: 42, P3: 14
Priority přijatýchP1: 25, P2: 4, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
České Budějovice, Dukelská 260, 37001
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektroenergetika a elektrické stroje | 99 | 30 | min. 22 b. | min. 21 b. | min. 53 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 42, P3: 14 Priority přijatýchP1: 25, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektromobilita a alternativní pohony | 88 | 29 | min. 12 b. | min. 11 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 38, P3: 31, P4: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 10, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Robotika a řídicí technika | 110 | 30 | min. 25 b. | min. 26 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 30, P3: 26, P4: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství - Strojní inženýrství | 79 | 30 | min. 17 b. | min. 20 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 25, P2: 40, P3: 13, P4: 1 Priority přijatýchP1: 22, P2: 8 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektroenergetika a elektrické stroje | 111 | 30 | min. 23 b. | min. 24 b. | min. 48 b. |
Priority přihlášekP1: 45, P2: 37, P3: 28, P4: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektromobilita a alternativní pohony | 65 | 27 | min. 7 b. | min. 11 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 20, P3: 24, P4: 1 Priority přijatýchP1: 20, P2: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Robotika a řídicí technika | 88 | 30 | min. 14 b. | min. 20 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 37, P3: 21 Priority přijatýchP1: 21, P2: 7, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství - Strojní inženýrství | 80 | 30 | min. 14 b. | min. 23 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 33, P2: 30, P3: 16, P4: 1 Priority přijatýchP1: 25, P2: 4, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektroenergetika a elektrické stroje | 104 | 30 | min. 21 b. | min. 27 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 40, P3: 23, P4: 1 Priority přijatýchP1: 24, P2: 2, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Elektromobilita a alternativní pohony | 67 | 26 | min. 14 b. | min. 11 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 26, P3: 25, P4: 1 Priority přijatýchP1: 15, P2: 6, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Robotika a řídicí technika | 102 | 30 | min. 27 b. | min. 28 b. | min. 60 b. |
Priority přihlášekP1: 38, P2: 33, P3: 29, P4: 2 Priority přijatýchP1: 26, P2: 2, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství - Strojní inženýrství | 95 | 30 | min. 15 b. | min. 21 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 36, P3: 29 Priority přijatýchP1: 24, P2: 3, P3: 3 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.