Gymnázium - Jazykové a humanitní gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 65
- Přijatí
- 18
- Matematika min.
- min. 10 b.
- Čeština min.
- min. 14 b.
- ČJ+M min.
- min. 26 b.
Priority přihlášekP1: 10, P2: 20, P3: 34, P4: 1
Priority přijatýchP1: 9, P2: 6, P3: 3

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Ostrava, Mojmírovců 1002, 70900
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Jazykové a humanitní gymnázium | 65 | 18 | min. 10 b. | min. 14 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 20, P3: 34, P4: 1 Priority přijatýchP1: 9, P2: 6, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Lékařské a přírodovědné gymnázium | 57 | 15 | min. 15 b. | min. 11 b. | min. 31 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 15, P3: 32, P4: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 5, P3: 4 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 116 | 44 | min. 8 b. | min. 16 b. | min. 27 b. |
Priority přihlášekP1: 32, P2: 42, P3: 38, P4: 4 Priority přijatýchP1: 29, P2: 11, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium | 33 | 18 | min. 7 b. | min. 14 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 13, P3: 8, P5: 1 Priority přijatýchP1: 11, P2: 7 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 103 | 45 | min. 6 b. | min. 17 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 34, P3: 37, P4: 2 Priority přijatýchP1: 30, P2: 13, P3: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.