Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 101
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 23 b.
- Čeština min.
- min. 32 b.
- ČJ+M min.
- min. 64 b.
Priority přihlášekP1: 73, P2: 21, P3: 5, P4: 2
Priority přijatýchP1: 24, P2: 5, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Plzeň, Vejprnická 663, 31800
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 101 | 30 | min. 23 b. | min. 32 b. | min. 64 b. |
Priority přihlášekP1: 73, P2: 21, P3: 5, P4: 2 Priority přijatýchP1: 24, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Atletika | 24 | 9 | min. 18 b. | min. 17 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 7, P3: 3, P4: 4 Priority přijatýchP1: 5, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Judo | 7 | 5 | min. 23 b. | min. 31 b. | min. 54 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 3, P3: 2 Priority přijatýchP1: 2, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Plavání | 11 | 4 | min. 30 b. | min. 35 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P4: 1 Priority přijatýchP1: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Sportovní střelba | 2 | 2 | min. 19 b. | min. 21 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Tenis | 9 | 2 | min. 26 b. | min. 37 b. | min. 63 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 2, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Volejbal - dívky | 20 | 7 | min. 24 b. | min. 28 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 2, P3: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 137 | 30 | min. 28 b. | min. 34 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 83, P2: 41, P3: 10, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 30 | 9 | min. 16 b. | min. 28 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 7, P3: 3, P4: 6 Priority přijatýchP1: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - judo | 10 | 7 | min. 13 b. | min. 24 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - plavání | 14 | 6 | min. 17 b. | min. 35 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 1, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 2 | 2 | min. 17 b. | min. 30 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal (jen dívky) | 20 | 6 | min. 20 b. | min. 27 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 3, P3: 4 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 113 | 30 | min. 28 b. | min. 28 b. | min. 59 b. |
Priority přihlášekP1: 63, P2: 38, P3: 10, P4: 2 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 38 | 12 | min. 22 b. | min. 25 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 19, P2: 7, P3: 3, P4: 9 Priority přijatýchP1: 12 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - judo | 3 | 2 | min. 23 b. | min. 16 b. | min. 39 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - plavání | 16 | 6 | min. 18 b. | min. 25 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 3, P3: 1, P4: 2, P5: 2 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 7 | 2 | min. 19 b. | min. 31 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal - dívky | 9 | 7 | min. 14 b. | min. 23 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.