Dopravní prostředky
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 24
- Přijatí
- 6
- Matematika min.
- min. 10 b.
- Čeština min.
- min. 13 b.
- ČJ+M min.
- min. 23 b.
Priority přihlášekP1: 6, P2: 15, P3: 3
Priority přijatýchP1: 5, P2: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Sokolov, Jednoty 1620, 35601
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Dopravní prostředky | 24 | 6 | min. 10 b. | min. 13 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 15, P3: 3 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání | 120 | 20 | min. 8 b. | min. 15 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 48, P3: 47, P4: 1 Priority přijatýchP1: 16, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika | 84 | 29 | min. 11 b. | min. 13 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 32, P3: 22, P4: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 89 | 30 | min. 10 b. | min. 15 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 34, P3: 25, P4: 1 Priority přijatýchP1: 24, P2: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 30 | 10 | min. 8 b. | min. 14 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 10, P3: 10 Priority přijatýchP1: 9, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 117 | 28 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 43, P3: 43, P4: 3, P5: 2 Priority přijatýchP1: 17, P2: 8, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Dopravní prostředky | 34 | 3 | min. 11 b. | min. 15 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 13, P3: 16, P4: 1 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání | 115 | 45 | min. 9 b. | min. 13 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 39, P2: 39, P3: 35, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 33, P2: 8, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika | 76 | 32 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 31, P2: 29, P3: 16 Priority přijatýchP1: 25, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 114 | 32 | min. 10 b. | min. 17 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 45, P3: 30, P4: 1, P5: 2 Priority přijatýchP1: 26, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 49 | 11 | min. 10 b. | min. 14 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 13, P3: 21, P5: 1 Priority přijatýchP1: 10, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 97 | 27 | min. 8 b. | min. 14 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 41, P3: 34, P4: 2 Priority přijatýchP1: 10, P2: 13, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Strojírenství | 10 | 2 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 2, P3: 6, P5: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Veřejnosprávní činnost | 44 | 18 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 17, P3: 12 Priority přijatýchP1: 11, P2: 7 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Dopravní prostředky | 45 | 12 | min. 9 b. | min. 13 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 17, P3: 21, P4: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1, P3: 4, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomika a podnikání | 137 | 44 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 32 b. |
Priority přihlášekP1: 41, P2: 45, P3: 51 Priority přijatýchP1: 27, P2: 9, P3: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika | 69 | 28 | min. 10 b. | min. 13 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 26, P3: 21, P4: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 6, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 108 | 32 | min. 13 b. | min. 14 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 35, P2: 36, P3: 37 Priority přijatýchP1: 24, P2: 5, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Strojírenství | 48 | 13 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 18, P3: 21 Priority přijatýchP1: 7, P2: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 136 | 42 | min. 8 b. | min. 13 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 56, P3: 53, P4: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 15, P3: 9 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.