Ekonomické lyceum
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 116
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 18 b.
- Čeština min.
- min. 22 b.
- ČJ+M min.
- min. 45 b.
Priority přihlášekP1: 25, P2: 45, P3: 44, P4: 1, P5: 1
Priority přijatýchP1: 23, P2: 4, P3: 3

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Beroun, U Stadionu 486, 26601
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 116 | 30 | min. 18 b. | min. 22 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 25, P2: 45, P3: 44, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 4, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Lyceum (režim pokusného ověřování) | 69 | 20 | min. 18 b. | min. 16 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 27, P3: 24, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 12, P2: 6, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie | 220 | 30 | min. 20 b. | min. 20 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 45, P2: 68, P3: 101, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 20, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 145 | 30 | min. 14 b. | min. 28 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 44, P2: 57, P3: 35, P4: 9 Priority přijatýchP1: 23, P2: 5, P3: 1, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 138 | 56 | min. 10 b. | min. 13 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 66, P2: 49, P3: 22, P5: 1 Priority přijatýchP1: 43, P2: 11, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 186 | 30 | min. 21 b. | min. 26 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 61, P3: 77, P4: 2, P5: 3 Priority přijatýchP1: 20, P2: 5, P3: 4, P5: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie | 251 | 48 | min. 20 b. | min. 15 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 89, P3: 114, P4: 5 Priority přijatýchP1: 17, P2: 17, P3: 13, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 147 | 30 | min. 18 b. | min. 32 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 56, P2: 40, P3: 46, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 25, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 172 | 60 | min. 11 b. | min. 16 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 88, P2: 52, P3: 27, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 53, P2: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika - Délka studia 4 roky. | 41 | 23 | min. 0 b. | min. 7 b. | min. 11 b. |
Priority přihlášekP1: 34, P2: 5, P3: 2 Priority přijatýchP1: 22, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Obchodní akademie | 48 | 12 | min. 14 b. | min. 23 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 19, P3: 10, P4: 1 Priority přijatýchP1: 11, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Ekonomické lyceum | 95 | 26 | min. 12 b. | min. 13 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 17, P2: 38, P3: 39, P5: 1 Priority přijatýchP1: 17, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obchodní akademie | 196 | 60 | min. 7 b. | min. 15 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 39, P2: 68, P3: 88, P5: 1 Priority přijatýchP1: 34, P2: 14, P3: 12 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 149 | 31 | min. 27 b. | min. 37 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 54, P2: 57, P3: 36, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 180 | 60 | min. 11 b. | min. 21 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 93, P2: 59, P3: 26, P4: 2 Priority přijatýchP1: 56, P2: 3, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.