Sociální činnost - Právní a sociální služby
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 153
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 20 b.
- Čeština min.
- min. 33 b.
- ČJ+M min.
- min. 61 b.
Priority přihlášekP1: 65, P2: 45, P3: 38, P4: 5
Priority přijatýchP1: 21, P2: 8, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, Drtinova 498, 15000
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Právní a sociální služby | 153 | 30 | min. 20 b. | min. 33 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 65, P2: 45, P3: 38, P4: 5 Priority přijatýchP1: 21, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Krizové řízení a management | 132 | 30 | min. 24 b. | min. 29 b. | min. 64 b. |
Priority přihlášekP1: 38, P2: 62, P3: 30, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 13, P2: 15, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Právní a diplomatické služby | 306 | 60 | min. 29 b. | min. 33 b. | min. 73 b. |
Priority přihlášekP1: 131, P2: 104, P3: 59, P4: 6, P5: 6 Priority přijatýchP1: 51, P2: 7, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Právní a sociální služby | 150 | 30 | min. 15 b. | min. 32 b. | min. 56 b. |
Priority přihlášekP1: 44, P2: 50, P3: 50, P4: 3, P5: 3 Priority přijatýchP1: 20, P2: 6, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Krizové řízení a management | 103 | 13 | min. 25 b. | min. 30 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 23, P2: 45, P3: 35 Priority přijatýchP1: 6, P2: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Právní a diplomatické služby | 356 | 60 | min. 25 b. | min. 34 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 159, P2: 116, P3: 75, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 51, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Veřejnosprávní činnost - Krizové řízení a management | 282 | 17 | min. 20 b. | min. 26 b. | min. 63 b. |
Priority přihlášekP1: 142, P2: 78, P3: 60, P4: 2 Priority přijatýchP1: 17 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Právní a sociální služby | 122 | 30 | min. 15 b. | min. 22 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 38, P2: 51, P3: 32, P5: 1 Priority přijatýchP1: 18, P2: 9, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Právní a diplomatické služby | 299 | 60 | min. 26 b. | min. 29 b. | min. 63 b. |
Priority přihlášekP1: 107, P2: 112, P3: 77, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 46, P2: 12, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Právní akademie | 233 | 30 | min. 29 b. | min. 30 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 64, P2: 89, P3: 78, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 22, P2: 5, P3: 3 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.