Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 75
- Přijatí
- 27
- Matematika min.
- min. 14 b.
- Čeština min.
- min. 16 b.
- ČJ+M min.
- min. 33 b.
Priority přihlášekP1: 24, P2: 18, P3: 28, P4: 5
Priority přijatýchP1: 23, P2: 3, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Moravské Budějovice, Tyršova 365, 67602
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 75 | 27 | min. 14 b. | min. 16 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 18, P3: 28, P4: 5 Priority přijatýchP1: 23, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 46 | 17 | min. 4 b. | min. 15 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 11, P3: 14, P4: 1 Priority přijatýchP1: 16, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 42 | 11 | min. 6 b. | min. 19 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 12, P3: 18, P5: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 78 | 30 | min. 15 b. | min. 22 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 23, P2: 27, P3: 27, P4: 1 Priority přijatýchP1: 21, P2: 8, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost | 38 | 10 | min. 4 b. | min. 17 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 13, P3: 16, P5: 1 Priority přijatýchP1: 8, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 56 | 18 | min. 8 b. | min. 15 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 19, P3: 22, P4: 1 Priority přijatýchP1: 13, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost | 1 | 1 | min. 20 b. | min. 26 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 1 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - SM 394_2022 | 94 | 33 | min. 15 b. | min. 16 b. | min. 37 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 31, P3: 35, P4: 1 Priority přijatýchP1: 26, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - SM 396_2022 | 39 | 15 | min. 5 b. | min. 18 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 15, P3: 10 Priority přijatýchP1: 12, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - SM 395_2022 | 50 | 21 | min. 9 b. | min. 16 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 19, P3: 15 Priority přijatýchP1: 15, P2: 5, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.