Kosmetické služby
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 113
- Přijatí
- 15
- Matematika min.
- min. 7 b.
- Čeština min.
- min. 13 b.
- ČJ+M min.
- min. 20 b.
Priority přihlášekP1: 40, P2: 29, P3: 35, P4: 4, P5: 5
Priority přijatýchP1: 8, P2: 2, P3: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, Táborská 350, 14000
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kosmetické služby | 113 | 15 | min. 7 b. | min. 13 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 29, P3: 35, P4: 4, P5: 5 Priority přijatýchP1: 8, P2: 2, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 90 | 15 | min. 2 b. | min. 11 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 19, P2: 46, P3: 25 Priority přijatýchP1: 9, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 22 | 10 | min. 0 b. | min. 11 b. | min. 12 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 9, P3: 6, P4: 1 Priority přijatýchP1: 4, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Vlasová kosmetika | 63 | 15 | min. 5 b. | min. 17 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 15, P3: 5 Priority přijatýchP1: 13, P2: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Kosmetické služby | 154 | 20 | min. 6 b. | min. 15 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 51, P2: 39, P3: 56, P4: 4, P5: 4 Priority přijatýchP1: 14, P2: 2, P3: 3, P5: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 96 | 25 | min. 2 b. | min. 11 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 44, P3: 16 Priority přijatýchP1: 18, P2: 5, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 25 | 15 | min. 0 b. | min. 5 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 5, P3: 6 Priority přijatýchP1: 12, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Vlasová kosmetika | 66 | 20 | min. 2 b. | min. 12 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 14, P3: 12 Priority přijatýchP1: 17, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání | 46 | 19 | min. 4 b. | min. 12 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 23, P3: 3 Priority přijatýchP1: 12, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Umělecké řemeslné práce | 25 | 14 | min. 5 b. | min. 8 b. | min. 14 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 8, P3: 6 Priority přijatýchP1: 11, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Vlasová kosmetika | 51 | 19 | min. 2 b. | min. 15 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 6, P3: 5 Priority přijatýchP1: 19 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.