Hotelnictví
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 77
- Přijatí
- 27
- Matematika min.
- min. 4 b.
- Čeština min.
- min. 11 b.
- ČJ+M min.
- min. 22 b.
Priority přihlášekP1: 23, P2: 25, P3: 26, P4: 3
Priority přijatýchP1: 17, P2: 7, P3: 3

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví | 77 | 27 | min. 4 b. | min. 11 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 23, P2: 25, P3: 26, P4: 3 Priority přijatýchP1: 17, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 64 | 22 | min. 6 b. | min. 10 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 14, P3: 28 Priority přijatýchP1: 19, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční - L0+H, spolu s oborem 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér | 48 | 14 | min. 7 b. | min. 11 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 13, P3: 20 Priority přijatýchP1: 12, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - L0+H, spolu s oborem 26-51-H/01 Elektrikář | 43 | 12 | min. 7 b. | min. 14 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 20, P3: 10 Priority přijatýchP1: 9, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - L0+H, spolu s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů | 15 | 8 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 6, P3: 4 Priority přijatýchP1: 5, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 50 | 15 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 18, P3: 21 Priority přijatýchP1: 11, P2: 1, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 69 | 25 | min. 4 b. | min. 11 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 23, P3: 25 Priority přijatýchP1: 19, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a Cestovní ruch | 53 | 16 | min. 5 b. | min. 13 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 20, P3: 16, P4: 1 Priority přijatýchP1: 15, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie - Počítačové sítě, programování a kybernetika | 63 | 30 | min. 6 b. | min. 10 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 24, P3: 10, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční - L0+H, spolu s oborem 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér | 40 | 10 | min. 4 b. | min. 14 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 14, P3: 18 Priority přijatýchP1: 7, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - L0+H, spolu s oborem 26-51-H/01 Elektrikář | 49 | 12 | min. 9 b. | min. 12 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 21, P3: 12, P4: 1 Priority přijatýchP1: 9, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - L0+H, spolu s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů | 17 | 8 | min. 4 b. | min. 10 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 4, P3: 3, P4: 1 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 52 | 23 | min. 6 b. | min. 13 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 24, P3: 11, P4: 1 Priority přijatýchP1: 12, P2: 11 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost - Veřejná správa a bezpečnost | 66 | 16 | min. 4 b. | min. 15 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 23, P3: 26, P5: 1 Priority přijatýchP1: 14, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Masér sportovní a rekondiční - L0+H, spolu s oborem 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér | 16 | 11 | min. 4 b. | min. 12 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 2, P3: 6 Priority přijatýchP1: 8, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika | 32 | 12 | min. 7 b. | min. 8 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 12, P3: 10, P4: 1 Priority přijatýchP1: 9, P2: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví | 37 | 7 | min. 2 b. | min. 11 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 17, P3: 13 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Cestovní ruch | 25 | 8 | min. 7 b. | min. 13 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 6, P3: 13 Priority přijatýchP1: 6, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Informační technologie | 107 | 45 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 27, P3: 36, P4: 1 Priority přijatýchP1: 39, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Masér sportovní a rekondiční - s oborem 69/53-H/01 Rekondiční a sportovní masér | 34 | 14 | min. 5 b. | min. 11 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 12, P3: 9 Priority přijatýchP1: 13, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - s oborem 26-51-H/01 Elektrikář | 28 | 12 | min. 8 b. | min. 10 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 10, P3: 8 Priority přijatýchP1: 8, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů | 14 | 7 | min. 4 b. | min. 9 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 4, P3: 3 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Podnikání - Podnikatel-podnikatelka | 27 | 21 | min. 0 b. | min. 5 b. | min. 5 b. |
Priority přihlášekP1: 20, P2: 5, P3: 2 Priority přijatýchP1: 20, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 41 | 17 | min. 5 b. | min. 12 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 12, P3: 14 Priority přijatýchP1: 15, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Veřejnosprávní činnost | 62 | 26 | min. 2 b. | min. 7 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 26, P3: 18, P4: 2 Priority přijatýchP1: 16, P2: 7, P3: 3 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.