Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 204
- Přijatí
- 48
- Matematika min.
- min. 22 b.
- Čeština min.
- min. 30 b.
- ČJ+M min.
- min. 60 b.
Priority přihlášekP1: 36, P2: 68, P3: 98, P4: 2
Priority přijatýchP1: 17, P2: 21, P3: 10

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Veveří 472, 60200
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 204 | 48 | min. 22 b. | min. 30 b. | min. 60 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 68, P3: 98, P4: 2 Priority přijatýchP1: 17, P2: 21, P3: 10 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Všeobecné | 177 | 52 | min. 14 b. | min. 27 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 85, P3: 60, P4: 5 Priority přijatýchP1: 20, P2: 23, P3: 8, P4: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 168 | 30 | min. 26 b. | min. 32 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 52, P3: 87, P4: 3, P5: 2 Priority přijatýchP1: 8, P2: 15, P3: 7 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.