Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 308
- Přijatí
- 120
- Matematika min.
- min. 30 b.
- Čeština min.
- min. 34 b.
- ČJ+M min.
- min. 72 b.
Priority přihlášekP1: 137, P2: 116, P3: 50, P4: 5
Priority přijatýchP1: 97, P2: 21, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, Přípotoční 1337, 10100
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 308 | 120 | min. 30 b. | min. 34 b. | min. 72 b. |
Priority přihlášekP1: 137, P2: 116, P3: 50, P4: 5 Priority přijatýchP1: 97, P2: 21, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Atletika | 41 | 7 | min. 20 b. | min. 25 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 6, P3: 6, P4: 15, P5: 4 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Basketbal | 46 | 11 | min. 20 b. | min. 27 b. | min. 49 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 6, P3: 7, P4: 4, P5: 1 Priority přijatýchP1: 11 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Házená - dívky | 10 | 3 | min. 28 b. | min. 24 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 4, P3: 1, P4: 2 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Volejbal | 39 | 8 | min. 34 b. | min. 39 b. | min. 78 b. |
Priority přihlášekP1: 21, P2: 1, P3: 6, P4: 10, P5: 1 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 324 | 90 | min. 27 b. | min. 33 b. | min. 71 b. |
Priority přihlášekP1: 127, P2: 125, P3: 66, P4: 4, P5: 2 Priority přijatýchP1: 74, P2: 15, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Atletika | 58 | 7 | min. 20 b. | min. 26 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 15, P3: 10, P4: 19, P5: 3 Priority přijatýchP1: 3, P2: 2, P3: 1, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Basketbal | 37 | 11 | min. 25 b. | min. 25 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 23, P2: 5, P3: 3, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 11 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Házená | 5 | 2 | min. 25 b. | min. 34 b. | min. 59 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Volejbal | 37 | 7 | min. 28 b. | min. 21 b. | min. 49 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 3, P3: 3, P4: 19, P5: 1 Priority přijatýchP1: 6, P4: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 421 | 120 | min. 34 b. | min. 34 b. | min. 76 b. |
Priority přihlášekP1: 143, P2: 162, P3: 113, P4: 3 Priority přijatýchP1: 92, P2: 22, P3: 5, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Atletika | 45 | 7 | min. 29 b. | min. 42 b. | min. 71 b. |
Priority přihlášekP1: 15, P2: 2, P3: 5, P4: 15, P5: 8 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Basketbal | 34 | 10 | min. 32 b. | min. 28 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P4: 20, P5: 1 Priority přijatýchP1: 10 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Plavání | 12 | 3 | min. 16 b. | min. 8 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 1, P3: 3, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Volejbal | 35 | 8 | min. 37 b. | min. 25 b. | min. 62 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P3: 2, P4: 18, P5: 3 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.