Gymnázium - všeobecné
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 145
- Přijatí
- 62
- Matematika min.
- min. 20 b.
- Čeština min.
- min. 30 b.
- ČJ+M min.
- min. 66 b.
Priority přihlášekP1: 70, P2: 54, P3: 19, P4: 2
Priority přijatýchP1: 55, P2: 6, P3: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, třída Kpt. Jaroše 1829, 60200
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 145 | 62 | min. 20 b. | min. 30 b. | min. 66 b. |
Priority přihlášekP1: 70, P2: 54, P3: 19, P4: 2 Priority přijatýchP1: 55, P2: 6, P3: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - matematické | 26 | 7 | min. 37 b. | min. 39 b. | min. 84 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 9, P3: 3 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 213 | 53 | min. 25 b. | min. 35 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 79, P2: 104, P3: 28, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 44, P2: 9 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - matematické zaměření | 27 | 8 | min. 45 b. | min. 41 b. | min. 90 b. |
Priority přihlášekP1: 18, P2: 5, P3: 4 Priority přijatýchP1: 8 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné zaměření | 168 | 58 | min. 38 b. | min. 37 b. | min. 77 b. |
Priority přihlášekP1: 67, P2: 59, P3: 39, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 50, P2: 8 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.