Gymnázium - všeobecné
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 223
- Přijatí
- 60
- Matematika min.
- min. 31 b.
- Čeština min.
- min. 35 b.
- ČJ+M min.
- min. 74 b.
Priority přihlášekP1: 102, P2: 86, P3: 30, P4: 2, P5: 3
Priority přijatýchP1: 50, P2: 8, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Vídeňská 55, 63900
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 223 | 60 | min. 31 b. | min. 35 b. | min. 74 b. |
Priority přihlášekP1: 102, P2: 86, P3: 30, P4: 2, P5: 3 Priority přijatýchP1: 50, P2: 8, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné 4L | 231 | 60 | min. 26 b. | min. 30 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 94, P2: 100, P3: 37 Priority přijatýchP1: 48, P2: 11, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 249 | 58 | min. 38 b. | min. 34 b. | min. 81 b. |
Priority přihlášekP1: 94, P2: 101, P3: 53, P4: 1 Priority přijatýchP1: 45, P2: 11, P3: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.