Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 128
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 31 b.
- Čeština min.
- min. 35 b.
- ČJ+M min.
- min. 74 b.
Priority přihlášekP1: 53, P2: 49, P3: 23, P4: 2, P5: 1
Priority přijatýchP1: 29, P2: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096, 46601
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 128 | 30 | min. 31 b. | min. 35 b. | min. 74 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 49, P3: 23, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 20 | 6 | min. 26 b. | min. 32 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 9, P2: 3, P3: 2, P4: 6 Priority přijatýchP1: 5, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal - dívky | 2 | 2 | min. 22 b. | min. 24 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - biatlon | 6 | 3 | min. 18 b. | min. 31 b. | min. 49 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 1, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - cyklistika | 8 | 5 | min. 27 b. | min. 24 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 1, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - skikros | 4 | 2 | min. 18 b. | min. 26 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P4: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 2 | 1 | min. 30 b. | min. 20 b. | min. 50 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 1 Priority přijatýchP2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal - dívky | 8 | 6 | min. 25 b. | min. 33 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 1 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 78 | 30 | min. 19 b. | min. 29 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 34, P2: 31, P3: 11, P4: 2 Priority přijatýchP1: 27, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 15 | 6 | min. 21 b. | min. 35 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 1, P3: 4 Priority přijatýchP1: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal - dívky | 3 | 1 | min. 38 b. | min. 30 b. | min. 68 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P3: 1, P4: 1 Priority přijatýchP3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - běžecké lyžování | 13 | 5 | min. 23 b. | min. 29 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 2, P4: 5, P5: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - biatlon | 6 | 3 | min. 19 b. | min. 36 b. | min. 55 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 2, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - tenis | 11 | 3 | min. 23 b. | min. 36 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 1, P3: 3, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - atletika | 7 | 2 | min. 19 b. | min. 24 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 1 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - basketbal - dívky | 1 | 1 | min. 13 b. | min. 29 b. | min. 42 b. |
Priority přihlášekP1: 1 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - běžecké lyžování | 2 | 2 | min. 19 b. | min. 22 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - cyklistika | 2 | 1 | min. 40 b. | min. 38 b. | min. 78 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P4: 1 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - volejbal - dívky | 2 | 1 | min. 15 b. | min. 31 b. | min. 46 b. |
Priority přihlášekP1: 2 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 134 | 30 | min. 31 b. | min. 34 b. | min. 76 b. |
Priority přihlášekP1: 47, P2: 54, P3: 32, P5: 1 Priority přijatýchP1: 27, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou | 109 | 30 | min. 26 b. | min. 20 b. | min. 53 b. |
Priority přihlášekP1: 50, P2: 10, P3: 13, P4: 31, P5: 5 Priority přijatýchP1: 26, P2: 2, P3: 1, P5: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.