Elektrotechnika - Informační technologie
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 67
- Přijatí
- 16
- Matematika min.
- min. 10 b.
- Čeština min.
- min. 14 b.
- ČJ+M min.
- min. 29 b.
Priority přihlášekP1: 11, P2: 17, P3: 38, P5: 1
Priority přijatýchP1: 7, P2: 4, P3: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Trnkova 2482, 62800
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Informační technologie | 67 | 16 | min. 10 b. | min. 14 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 17, P3: 38, P5: 1 Priority přijatýchP1: 7, P2: 4, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - elektrikář - silnoproud (L0+H) | 78 | 28 | min. 10 b. | min. 12 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 24, P3: 27, P4: 1 Priority přijatýchP1: 19, P2: 7, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) | 51 | 19 | min. 11 b. | min. 13 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 19, P3: 24 Priority přijatýchP1: 5, P2: 10, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - elektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) | 14 | 1 | min. 19 b. | min. 19 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 3, P3: 9 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - obráběč kovů (L0+H) | 19 | 5 | min. 10 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 13, P3: 3 Priority přijatýchP1: 1, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Provozní elektrotechnika - denní studium | 64 | 24 | min. 10 b. | min. 12 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 30, P2: 22, P3: 12 Priority přijatýchP1: 20, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technické lyceum - Strojírenství a elektrotechnika | 21 | 6 | min. 11 b. | min. 10 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 4, P3: 13, P4: 1 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Informační technologie | 51 | 21 | min. 5 b. | min. 12 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 15, P3: 28 Priority přijatýchP1: 8, P2: 8, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektrikář - silnoproud | 73 | 30 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 16, P2: 37, P3: 20 Priority přijatýchP1: 13, P2: 15, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 45 | 16 | min. 5 b. | min. 10 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 13, P3: 26 Priority přijatýchP1: 6, P2: 6, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 3 | 1 | min. 17 b. | min. 30 b. | min. 47 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 1, P3: 1 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Obráběč kovů | 14 | 5 | min. 10 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 7, P3: 4 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Provozní elektrotechnika - denní studium | 77 | 30 | min. 6 b. | min. 15 b. | min. 25 b. |
Priority přihlášekP1: 49, P2: 26, P3: 2 Priority přijatýchP1: 26, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technické lyceum - Strojírenství a elektrotechnika | 14 | 6 | min. 4 b. | min. 3 b. | min. 7 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 8, P4: 2 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1, P3: 3, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Elektrotechnika - Informační technologie | 24 | 5 | min. 8 b. | min. 15 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 11, P3: 10 Priority přijatýchP1: 3, P2: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektrikář - silnoproud | 5 | 1 | min. 18 b. | min. 22 b. | min. 40 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P3: 3 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 28 | 12 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 11, P3: 9 Priority přijatýchP1: 8, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Mechanik seřizovač - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 11 | 3 | min. 7 b. | min. 10 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 5, P3: 3 Priority přijatýchP1: 3 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Mechanik seřizovač - Obráběč kovů | 5 | 3 | min. 8 b. | min. 8 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 3 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Technické lyceum - Strojírenství a elektrotechnika | 35 | 10 | min. 5 b. | min. 8 b. | min. 15 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 12, P3: 16, P4: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 3, P4: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Elektrotechnika - Informační technologie - denní studium | 43 | 24 | min. 7 b. | min. 10 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 10, P2: 12, P3: 20, P4: 1 Priority přijatýchP1: 10, P2: 6, P3: 7, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektrikář - silnoproud - denní studium | 56 | 30 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 17, P3: 16, P4: 1 Priority přijatýchP1: 21, P2: 6, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik elektrotechnik - Elektromechanik pro zařízení a přístroje - denní studium | 63 | 25 | min. 7 b. | min. 11 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 24, P3: 31 Priority přijatýchP1: 8, P2: 11, P3: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Elektromechanik pro zařízení a přístroje - denní studium | 13 | 2 | min. 17 b. | min. 17 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 6, P3: 6 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik seřizovač - Obráběč kovů - denní studium | 15 | 3 | min. 8 b. | min. 16 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 7, P3: 6 Priority přijatýchP1: 2, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Mechanik strojů a zařízení - Nástrojař - denní studium | 15 | 4 | min. 13 b. | min. 19 b. | min. 34 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 6, P3: 6 Priority přijatýchP1: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Provozní elektrotechnika - denní studium | 36 | 25 | min. 3 b. | min. 14 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 29, P2: 6, P3: 1 Priority přijatýchP1: 24, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Provozní technika - denní studium | 15 | 8 | min. 6 b. | min. 11 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 6, P2: 8, P3: 1 Priority přijatýchP1: 6, P2: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.