Obalová technika
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 68
- Přijatí
- 20
- Matematika min.
- min. 8 b.
- Čeština min.
- min. 10 b.
- ČJ+M min.
- min. 21 b.
Priority přihlášekP1: 12, P2: 25, P3: 23, P4: 5, P5: 3
Priority přijatýchP1: 11, P2: 6, P3: 2, P4: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Šmahova 364, 62700
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obalová technika | 68 | 20 | min. 8 b. | min. 10 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 25, P3: 23, P4: 5, P5: 3 Priority přijatýchP1: 11, P2: 6, P3: 2, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Polygrafie | 66 | 24 | min. 8 b. | min. 15 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 19, P3: 25, P4: 5, P5: 4 Priority přijatýchP1: 11, P2: 8, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Reprodukční grafik pro média - 34-53-H/01 Reprodukční grafik | 141 | 28 | min. 15 b. | min. 22 b. | min. 49 b. |
Priority přihlášekP1: 55, P2: 31, P3: 37, P4: 12, P5: 6 Priority přijatýchP1: 25, P2: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technické lyceum | 19 | 7 | min. 15 b. | min. 18 b. | min. 35 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 9, P3: 5, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technik dokončovacího zpracování tiskovin - 34-57-H/01 Knihař | 21 | 5 | min. 6 b. | min. 10 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 6, P3: 9, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 1, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Tiskař na polygrafických strojích - 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích | 26 | 10 | min. 6 b. | min. 8 b. | min. 14 b. |
Priority přihlášekP1: 4, P2: 8, P3: 11, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 4, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obalová technika | 73 | 26 | min. 8 b. | min. 8 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 26, P3: 29, P4: 8, P5: 5 Priority přijatýchP1: 4, P2: 13, P3: 6, P4: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Polygrafie | 86 | 30 | min. 10 b. | min. 15 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 22, P2: 21, P3: 22, P4: 13, P5: 8 Priority přijatýchP1: 16, P2: 6, P3: 7, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Reprodukční grafik pro média - + 34-53-H/01 Reprodukční grafik | 139 | 28 | min. 11 b. | min. 19 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 41, P3: 43, P4: 12, P5: 3 Priority přijatýchP1: 20, P2: 5, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 16 | 4 | min. 7 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 9, P4: 3 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Tiskař na polygrafických strojích - + 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích | 21 | 7 | min. 6 b. | min. 9 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 7, P3: 9, P5: 2 Priority přijatýchP1: 3, P2: 2, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 5 | 2 | min. 10 b. | min. 25 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 2, P3: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 1, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Tiskař na polygrafických strojích | 6 | 4 | min. 7 b. | min. 20 b. | min. 29 b. |
Priority přihlášekP1: 2, P2: 2, P3: 2 Priority přijatýchP1: 2, P2: 2 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Obalová technika | 81 | 30 | min. 5 b. | min. 14 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 14, P2: 25, P3: 37, P4: 5 Priority přijatýchP1: 12, P2: 10, P3: 7, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Polygrafie | 136 | 30 | min. 12 b. | min. 18 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 31, P2: 53, P3: 44, P4: 6, P5: 2 Priority přijatýchP1: 16, P2: 9, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Reprodukční grafik pro média - + 34-53-H/01 Reprodukční grafik | 189 | 26 | min. 22 b. | min. 25 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 76, P2: 61, P3: 48, P4: 4 Priority přijatýchP1: 20, P2: 5, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Technik dokončovacího zpracování tiskovin | 17 | 8 | min. 5 b. | min. 8 b. | min. 13 b. |
Priority přihlášekP1: 1, P2: 6, P3: 7, P4: 3 Priority přijatýchP1: 1, P2: 4, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Tiskař na polygrafických strojích - + 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích | 19 | 11 | min. 5 b. | min. 10 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 6, P3: 9, P4: 1 Priority přijatýchP1: 3, P2: 4, P3: 4 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.