Hotelnictví - Hotelnictví a turismus
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 126
- Přijatí
- 50
- Matematika min.
- min. 1 b.
- Čeština min.
- min. 8 b.
- ČJ+M min.
- min. 16 b.
Priority přihlášekP1: 42, P2: 40, P3: 39, P4: 1, P5: 4
Priority přijatýchP1: 33, P2: 12, P3: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Litoměřice, Komenského 754, 41201
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 126 | 50 | min. 1 b. | min. 8 b. | min. 16 b. |
Priority přihlášekP1: 42, P2: 40, P3: 39, P4: 1, P5: 4 Priority přijatýchP1: 33, P2: 12, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 222 | 60 | min. 14 b. | min. 19 b. | min. 38 b. |
Priority přihlášekP1: 77, P2: 78, P3: 59, P4: 7, P5: 1 Priority přijatýchP1: 51, P2: 7, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 208 | 60 | min. 9 b. | min. 11 b. | min. 31 b. |
Priority přihlášekP1: 92, P2: 68, P3: 45, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 55, P2: 4, P4: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Aktivizační pracovník | 45 | 17 | min. 4 b. | min. 11 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 16, P3: 20, P4: 1 Priority přijatýchP1: 8, P2: 5, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Sociálně právní služby | 120 | 30 | min. 6 b. | min. 15 b. | min. 23 b. |
Priority přihlášekP1: 27, P2: 37, P3: 53, P4: 3 Priority přijatýchP1: 17, P2: 7, P3: 6 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 104 | 37 | min. 3 b. | min. 12 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 33, P2: 23, P3: 46, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 6, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 172 | 49 | min. 6 b. | min. 14 b. | min. 33 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 60, P3: 55, P4: 3, P5: 1 Priority přijatýchP1: 39, P2: 9, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 207 | 60 | min. 8 b. | min. 17 b. | min. 30 b. |
Priority přihlášekP1: 98, P2: 67, P3: 38, P4: 2, P5: 2 Priority přijatýchP1: 52, P2: 6, P3: 2 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Aktivizační pracovník | 41 | 21 | min. 3 b. | min. 9 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 16, P3: 20 Priority přijatýchP1: 5, P2: 7, P3: 9 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Sociálně právní služby | 70 | 23 | min. 5 b. | min. 8 b. | min. 18 b. |
Priority přihlášekP1: 13, P2: 26, P3: 30, P4: 1 Priority přijatýchP1: 13, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 25 | 8 | min. 5 b. | min. 16 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 7, P2: 14, P3: 4 Priority přijatýchP1: 6, P2: 1, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Pedagogické lyceum | 14 | 3 | min. 10 b. | min. 30 b. | min. 42 b. |
Priority přihlášekP1: 3, P2: 8, P3: 3 Priority přijatýchP1: 2, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost - Aktivizační pracovník | 12 | 5 | min. 4 b. | min. 14 b. | min. 20 b. |
Priority přihlášekP1: 5, P2: 2, P3: 5 Priority přijatýchP1: 4, P3: 1 | |||||||
| 9. ročník | 2. kolo | Sociální činnost - Sociálně právní služby | 21 | 7 | min. 5 b. | min. 12 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 8, P2: 6, P3: 7 Priority přijatýchP1: 7 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Hotelnictví - Hotelnictví a turismus | 158 | 60 | min. 2 b. | min. 10 b. | min. 19 b. |
Priority přihlášekP1: 47, P2: 58, P3: 53 Priority přijatýchP1: 40, P2: 15, P3: 5 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Pedagogické lyceum | 157 | 46 | min. 11 b. | min. 16 b. | min. 36 b. |
Priority přihlášekP1: 48, P2: 55, P3: 51, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 38, P2: 4, P3: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 175 | 60 | min. 9 b. | min. 14 b. | min. 26 b. |
Priority přihlášekP1: 90, P2: 56, P3: 28, P4: 1 Priority přijatýchP1: 54, P2: 6 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Aktivizační pracovník | 31 | 12 | min. 6 b. | min. 7 b. | min. 21 b. |
Priority přihlášekP1: 11, P2: 12, P3: 6, P4: 2 Priority přijatýchP1: 8, P2: 4 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Sociální činnost - Sociálně právní služby | 69 | 19 | min. 5 b. | min. 12 b. | min. 17 b. |
Priority přihlášekP1: 12, P2: 28, P3: 27, P4: 1, P5: 1 Priority přijatýchP1: 12, P2: 4, P3: 3 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.