Gymnázium
9. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 198
- Přijatí
- 60
- Matematika min.
- min. 26 b.
- Čeština min.
- min. 31 b.
- ČJ+M min.
- min. 65 b.
Priority přihlášekP1: 76, P2: 63, P3: 56, P4: 3
Priority přijatýchP1: 50, P2: 7, P3: 3

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo nám. 800, 27801
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 198 | 60 | min. 26 b. | min. 31 b. | min. 65 b. |
Priority přihlášekP1: 76, P2: 63, P3: 56, P4: 3 Priority přijatýchP1: 50, P2: 7, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Přírodovědně-technické zaměření švp 0008/2024 | 59 | 30 | min. 17 b. | min. 24 b. | min. 45 b. |
Priority přihlášekP1: 26, P2: 19, P3: 13, P4: 1 Priority přijatýchP1: 23, P2: 7 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Společenskovědní zaměření švp 0007/2024 | 116 | 30 | min. 15 b. | min. 33 b. | min. 52 b. |
Priority přihlášekP1: 31, P2: 42, P3: 40, P4: 2, P5: 1 Priority přijatýchP1: 21, P2: 5, P3: 4 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - přírodovědně-technické zaměření, ŠVP 0008/2024 | 90 | 30 | min. 37 b. | min. 34 b. | min. 81 b. |
Priority přihlášekP1: 40, P2: 26, P3: 23, P4: 1 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 9. ročník | 1. kolo | Gymnázium - společenskovědní zaměření, ŠVP 0007/2024 | 79 | 30 | min. 18 b. | min. 32 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 24, P2: 32, P3: 23 Priority přijatýchP1: 22, P2: 7, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.