Gymnázium - všeobecné studium
7. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 719
- Přijatí
- 30
- Matematika min.
- min. 32 b.
- Čeština min.
- min. 33 b.
- ČJ+M min.
- min. 75 b.
Priority přihlášekP1: 285, P2: 229, P3: 205
Priority přijatýchP1: 29, P2: 1

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Praha, Nad Štolou 1510, 17000
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 719 | 30 | min. 32 b. | min. 33 b. | min. 75 b. |
Priority přihlášekP1: 285, P2: 229, P3: 205 Priority přijatýchP1: 29, P2: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 759 | 30 | min. 28 b. | min. 33 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 259, P2: 255, P3: 245 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné studium | 908 | 30 | min. 34 b. | min. 34 b. | min. 73 b. |
Priority přihlášekP1: 324, P2: 304, P3: 280 Priority přijatýchP1: 25, P2: 4, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.