Gymnázium - Gymnázium šestileté
7. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 252
- Přijatí
- 15
- Matematika min.
- min. 27 b.
- Čeština min.
- min. 20 b.
- ČJ+M min.
- min. 53 b.
Priority přihlášekP1: 115, P2: 76, P3: 60, P4: 1
Priority přijatýchP1: 12, P2: 1, P3: 2

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, Botanická 63, 60200
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Gymnázium šestileté | 252 | 15 | min. 27 b. | min. 20 b. | min. 53 b. |
Priority přihlášekP1: 115, P2: 76, P3: 60, P4: 1 Priority přijatýchP1: 12, P2: 1, P3: 2 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - Gymnázium se sportovní přípravou -sportovní gymnastika, judo, tenis, triatlon | 37 | 15 | min. 10 b. | min. 14 b. | min. 24 b. |
Priority přihlášekP1: 28, P2: 7, P4: 2 Priority přijatýchP1: 11, P2: 3, P4: 1 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Gymnázium šestileté | 239 | 15 | min. 24 b. | min. 25 b. | min. 53 b. |
Priority přihlášekP1: 119, P2: 72, P3: 48 Priority přijatýchP1: 15 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - sportovní gymnastika, judo, tenis, triatlon | 41 | 15 | min. 9 b. | min. 13 b. | min. 22 b. |
Priority přihlášekP1: 36, P2: 1, P3: 2, P4: 2 Priority přijatýchP1: 15 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium - Gymnázium šestileté | 217 | 16 | min. 24 b. | min. 28 b. | min. 57 b. |
Priority přihlášekP1: 99, P2: 55, P3: 62, P4: 1 Priority přijatýchP1: 11, P2: 3, P3: 2 | |||||||
| 7. ročník | 1. kolo | Gymnázium se sportovní přípravou - gymnastika, judo, tenis, triatlon | 24 | 15 | min. 19 b. | min. 18 b. | min. 41 b. |
Priority přihlášekP1: 23, P3: 1 Priority přijatýchP1: 15 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.