Gymnázium - s rozšířenou výukou tělesné výchovy
5. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 184
- Přijatí
- 31
- Matematika min.
- min. 20 b.
- Čeština min.
- min. 19 b.
- ČJ+M min.
- min. 50 b.
Priority přihlášekP1: 77, P2: 67, P3: 40
Priority přijatýchP1: 22, P2: 4, P3: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Kladno, Plzeňská 3103, 27201
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - s rozšířenou výukou tělesné výchovy | 184 | 31 | min. 20 b. | min. 19 b. | min. 50 b. |
Priority přihlášekP1: 77, P2: 67, P3: 40 Priority přijatýchP1: 22, P2: 4, P3: 5 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 203 | 31 | min. 20 b. | min. 21 b. | min. 51 b. |
Priority přihlášekP1: 53, P2: 120, P3: 30 Priority přijatýchP1: 19, P2: 10, P3: 2 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - s rozšířenou výukou TV | 133 | 30 | min. 15 b. | min. 18 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 69, P2: 35, P3: 29 Priority přijatýchP1: 24, P2: 4, P3: 2 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 174 | 30 | min. 14 b. | min. 18 b. | min. 43 b. |
Priority přihlášekP1: 43, P2: 100, P3: 31 Priority přijatýchP1: 19, P2: 8, P3: 3 | |||||||
| 5. ročník | 2. kolo | Gymnázium - všeobecné | 30 | 1 | min. 22 b. | min. 36 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 25, P2: 2, P3: 3 Priority přijatýchP1: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - TEV | 146 | 29 | min. 30 b. | min. 24 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 79, P2: 46, P3: 21 Priority přijatýchP1: 25, P2: 2, P3: 2 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - VŠE | 199 | 31 | min. 26 b. | min. 21 b. | min. 60 b. |
Priority přihlášekP1: 62, P2: 116, P3: 21 Priority přijatýchP1: 21, P2: 8, P3: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.