Gymnázium
5. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 308
- Přijatí
- 58
- Matematika min.
- min. 25 b.
- Čeština min.
- min. 25 b.
- ČJ+M min.
- min. 60 b.
Priority přihlášekP1: 131, P2: 107, P3: 70
Priority přijatýchP1: 53, P2: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Olomouc, Tomkova 314, 77900
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 308 | 58 | min. 25 b. | min. 25 b. | min. 60 b. |
Priority přihlášekP1: 131, P2: 107, P3: 70 Priority přijatýchP1: 53, P2: 5 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 342 | 60 | min. 24 b. | min. 24 b. | min. 58 b. |
Priority přihlášekP1: 156, P2: 126, P3: 60 Priority přijatýchP1: 55, P2: 5 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium | 354 | 56 | min. 27 b. | min. 27 b. | min. 69 b. |
Priority přihlášekP1: 135, P2: 134, P3: 85 Priority přijatýchP1: 54, P2: 2 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.