Gymnázium - matematické
5. ročník1. kolo
- Přihlášky
- 233
- Přijatí
- 32
- Matematika min.
- min. 34 b.
- Čeština min.
- min. 26 b.
- ČJ+M min.
- min. 68 b.
Priority přihlášekP1: 79, P2: 90, P3: 64
Priority přijatýchP1: 27, P2: 5

Detail školy a minimální body přijatých uchazečů podle agregovaných dat CERMAT.
Brno, třída Kpt. Jaroše 1829, 60200
Minima z matematiky a češtiny mezi přijatými uchazeči podle roku, kola a třídy.
| Ročník | Kolo | Třída | Přihlášky | Přijatí | Matematika min. | Čeština min. | ČJ+M min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - matematické | 233 | 32 | min. 34 b. | min. 26 b. | min. 68 b. |
Priority přihlášekP1: 79, P2: 90, P3: 64 Priority přijatýchP1: 27, P2: 5 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 460 | 32 | min. 25 b. | min. 28 b. | min. 67 b. |
Priority přihlášekP1: 116, P2: 198, P3: 146 Priority přijatýchP1: 20, P2: 9, P3: 3 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - matematické | 247 | 30 | min. 33 b. | min. 23 b. | min. 64 b. |
Priority přihlášekP1: 91, P2: 96, P3: 60 Priority přijatýchP1: 28, P2: 2 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné | 467 | 30 | min. 22 b. | min. 25 b. | min. 61 b. |
Priority přihlášekP1: 101, P2: 221, P3: 145 Priority přijatýchP1: 17, P2: 12, P3: 1 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - matematické zaměření | 232 | 29 | min. 39 b. | min. 29 b. | min. 71 b. |
Priority přihlášekP1: 87, P2: 80, P3: 65 Priority přijatýchP1: 25, P2: 3, P3: 1 | |||||||
| 5. ročník | 1. kolo | Gymnázium - všeobecné zaměření | 540 | 30 | min. 34 b. | min. 28 b. | min. 74 b. |
Priority přihlášekP1: 149, P2: 250, P3: 141 Priority přijatýchP1: 26, P2: 3, P3: 1 | |||||||
Identifikace a lokalita ze zdrojových souborů CERMAT.