
Matikárna
Přijímačky systematicky
Členská sekceMatematika
Procvičování
Kategorie, podkategorie a testy pro cílené procvičování.
20152025
20152025
má nápovědu nebo ukázkové řešení
| KategorieCvičné / testové | Kategorie | Cvičné / testové | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikační úlohy netypicky zadané | 5668 | ||||||
| Slovní úlohy | 1343282 | ||||||
| Čas | 7618 | ||||||
| Dělitelnost | 1109 | ||||||
| Metoda dílků (3 talíře váží jako 2 hrnečky) | Ukázkové řešení | 359 | |||||
| Metoda falešného předpokladu | 193 | ||||||
| Metoda nahrazování (výměny), aneb "co se změnilo?" | 12912 | ||||||
| Metoda přebytku - složitější (tříhlavých draků je o 3 víc než dvouhlavých) | Ukázkové řešení | 788 | |||||
| Metoda seskupování | 448 | ||||||
| Odebírám a kouzlo mi přidává | 526 | ||||||
| Palindromy | 165 | ||||||
| Početní hadi | 10415 | ||||||
| Přímá a nepřímá úměrnost | 6021 | ||||||
| Rovnice | 225 | ||||||
| Rozdělení celku | 6427 | ||||||
| Společná práce | 5712 | ||||||
| Tisíce, jednotky, desítky | 304 | ||||||
| Vennovy diagramy | 334 | ||||||
| Vyrovnání množství (aby měli oba stejně) | 7516 | ||||||
| Zlomky - znám rozdíl dvou celků a jeho hodnotu | 658 | ||||||
| Zlomky- dopočítávání zbytku do celku | 448 | ||||||
| Zlomky- od celku ke zlomku | 556 | ||||||
| Zlomky- od zlomku k celku | 8518 | ||||||
| Ostatní slovní úlohy | 9464 | ||||||
| Číslo a početní operace | 88107 | ||||||
| Číselná osa | 418 | ||||||
| Číselné cykly | Ukázkové řešení | 05 | |||||
| Číslo - výpočty zadané textově | 61 | ||||||
| Hvězdičky | Ukázkové řešení | 708 | |||||
| Magické čtverce a trojúhelníky | 07 | ||||||
| Početní schémata | 611 | ||||||
| Přednost operací | Ukázkové řešení | 243 | |||||
| Rovnice s neznámou | 012 | ||||||
| Závorky | 02 | ||||||
| Geometrie v prostoru | 1763 | ||||||
| Kostky s čísly a obrázky | 011 | ||||||
| Počty krychliček a povrchů | 519 | ||||||
| Pohledy na těleso | 221 | ||||||
| Stavby z jednotlivých dílů | 08 | ||||||
| Ostatní geometrie v prostoru | 94 | ||||||
| Geometrie v rovině | 23109 | ||||||
| Čtvercová síť | 1240 | ||||||
| Složené obrazce | 747 | ||||||
| Ostatní geometrie v rovině | 422 | ||||||
| Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy s nimi | 1683 | ||||||
| Koláčové grafy | 08 | ||||||
| Pruhové grafy | 26 | ||||||
| Sloupcové grafy | 546 | ||||||
| Sloupcové grafy - přírůstky a poklesy | 06 | ||||||
| Tabulky | 914 | ||||||
| Ostatní grafy | 03 | ||||||
| Konstrukční úlohy | 068 | ||||||
| Osová souměrnost | 014 | ||||||
| Převody jednotek | 17437 | ||||||
| Jednotky času | 7211 | ||||||
| Jednotky délky | 6022 | ||||||
| Jednotky hmotnosti | 424 | ||||||
| Ostatní | 03 | ||||||
Testy (CERMAT)
| Testy | Počet úloh | Tisknout |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1. řádný termín | 28 | |
| 2. řádný termín | 31 | |
| 1. náhradní termín | 29 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2024 | ||
| 1. řádný termín | 28 | |
| 2. řádný termín | 30 | |
| 1. náhradní termín | 28 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2023 | ||
| 1. řádný termín | 29 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 1. náhradní termín | 27 | |
| 2. náhradní termín | 28 | |
| 2022 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |
| 2. řádný termín | 27 | |
| 1. náhradní termín | 28 | |
| 2. náhradní termín | 28 | |
| 2021 | ||
| 1. řádný termín | 29 | |
| 2. řádný termín | 30 | |
| 1. náhradní termín | 28 | |
| 2. náhradní termín | 29 | |
| 2020 | ||
| 1. řádný termín | 26 | |
| 2019 | ||
| 1. řádný termín | 29 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 2018 | ||
| 1. řádný termín | 29 | |
| 2. řádný termín | 30 | |
| 2017 | ||
| 1. řádný termín | 27 | |
| 2. řádný termín | 29 | |
| 2016 | ||
| 1. řádný termín | 31 | |
| 2015 | ||
| 1. řádný termín | 30 | |